Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- IndygoTech Minerals SA w likwidacji
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 3 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-07-01 do 2017-09-30
- Data utworzenia
- 2017-11-29
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
Koszt własny sprzedaży
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
-1 841 | -2 847 | -434 | -655 | |
-7 184 | -5 373 | -1 691 | -1 237 | |
-6 470 | 2 377 | -1 523 | 547 | |
16 529 188 | 6 379 999 | 16 529 188 | 6 379 999 | |
-0,39 | 0,37 | -0,09 | 0,09 | |
65 461 | 128 676 | 15 488 | 29 841 | |
1 321 | 11 222 | 316 | 2 603 | |
39 669 | 25 764 | 9 505 | 5 975 |
Zobowiązania długoterminowe
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
13 355 | 25 176 | 3 200 | 5 839 | |
2 | 4,04 | 0,58 | 0,94 | |
-24 095 | 2 035 | -5 701 | 472 | |
9 220 | -1 338 | 2 181 | -310 | |
308 | -3 969 | 73 | -920 |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
-267 | -368 | -63 | -85 | |
-13 765 | 3 414 | -3 241 | 786 | |
-13 788 | 2 377 | -3 246 | 547 | |
-14 020 | -530 | -3 301 | -122 | |
13 683 | -864 | 3 222 | -199 | |
337 | 931 | 79 | 214 |
Przepływy pieniężne netto, razem
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
15 934 | 41 251 | 3 751 | 9 567 | |
1 705 | 3 075 | 401 | 713 |
Zobowiązania długoterminowe
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
1 272 | 2 112 | 299 | 490 | |
14 229 | 38 176 | 3 350 | 8 853 | |
8 265 | 3 190 | 1 946 | 740 | |
16 529 188 | 6 379 999 | 16 529 188 | 6 379 999 | |
-0,83 | 0,37 | 0,15 | 0,09 | |
-0,83 | 0,37 | 0,15 | 0,09 | |
-0,83 | 5,98 | 0,2 | 1,39 | |
-0,83 | 5,98 | 0,2 | 1,39 |