Skonsolidowany raport roczny
- Spółka
- IndygoTech Minerals SA w likwidacji
- Okres
- Skonsolidowany raport roczny
- Tytuł
- za rok obrotowy 2015
- Data utworzenia
- 2017-05-02
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2016 (w tys. zł) | 2015 (w tys. zł) | 2016 (w tys. EUR) | 2015 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
1 473 | 2 774 | 345,6 | 663 |
Koszt własny sprzedaży
2016 (w tys. zł) | 2015 (w tys. zł) | 2016 (w tys. EUR) | 2015 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
-10 011 | -4 232 | -2 349 | -1 011 | |
-36 557 | -7 883 | -8 578 | -1 884 | |
-20 647 | -5 726 | -4 845 | -1 368 | |
6 379 999 | 63 800 000 | 6 379 999 | 63 800 000 | |
-3,24 | -0,08 | 0,8 | -0,02 |
BILANS
2016 (w tys. zł) | 2015 (w tys. zł) | 2016 (w tys. EUR) | 2015 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
77 657 | 114 074 | 17 554 | 26 769 | |
4 609 | 16 387 | 1 042 | 3 845 | |
-14 793 | 22 475 | -3 344 | 5 274 | |
2 343 | 4 401 | 530 | 1 033 | |
33 445 | 25 659 | 7 560 | 6 021 |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2016 (w tys. zł) | 2015 (w tys. zł) | 2016 (w tys. EUR) | 2015 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
-1 769 | 3 790 | -400 | 889 | |
-1 477 | -24 009 | -334 | -5 634 | |
1 017 | 22 990 | 230 | 5 395 |