LW Bogdanka SA: strona spółki
20.11.2024
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- LW Bogdanka SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 3 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-07-01 do 2024-09-30
- Data utworzenia
- 2024-11-20
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
2 600 112 | 2 688 765 | 604 371 | 587 413 | |
-944 998 | 308 974 | -219 656 | 67 501 | |
-929 996 | 317 178 | -216 169 | 69 294 | |
-756 148 | 256 697 | -175 759 | 56 080 | |
-756 605 | 256 756 | -175 865 | 56 093 | |
457 | -59 | 106 | -13 | |
-17 017 | -2 492 | -3 955 | -544 | |
-773 165 | 254 205 | -179 715 | 55 536 | |
34 013 590 | 34 013 590 | 34 013 590 | 34 013 590 | |
-22,24 | 7,55 | -5,17 | 1,65 | |
751 744 | 748 044 | 174 736 | 163 425 | |
-591 616 | -521 974 | -137 515 | -114 035 | |
-94 452 | -97 122 | -21 954 | -21 218 | |
65 676 | 128 948 | 15 267 | 28 172 | |
3 224 612 | 4 101 959 | 753 571 | 943 412 | |
1 482 942 | 1 660 209 | 346 555 | 381 833 |
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
4 707 554 | 5 762 168 | 1 100 126 | 1 325 245 | |
523 582 | 727 790 | 122 358 | 167 385 | |
738 261 | 730 337 | 172 527 | 167 971 | |
3 434 964 | 4 293 620 | 802 730 | 987 492 | |
10 747 | 10 421 | 2 512 | 2 397 | |
3 445 711 | 4 304 041 | 805 242 | 989 890 |
Dane dotyczące Raportu Kwartalnego LW Bogdanka S.A. za trzy kwartały 2024 r.
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
2 595 848 | 2 688 549 | 603 377 | 587 366 | |
-954 806 | 303 538 | -221 934 | 66 314 | |
-938 509 | 315 331 | -218 146 | 68 890 | |
-761 913 | 256 323 | -177 098 | 55 999 | |
-17 017 | -2 492 | -3 955 | -544 | |
-778 930 | 253 831 | -181 054 | 55 454 | |
34 013 590 | 34 013 590 | 34 013 590 | 34 013 590 | |
-22,4 | 7,54 | -5,21 | 1,65 | |
723 371 | 717 714 | 168 140 | 156 799 | |
-581 907 | -506 677 | -135 258 | -110 693 | |
-89 057 | -90 314 | -20 700 | -19 731 | |
52 407 | 120 723 | 12 182 | 26 375 | |
3 222 651 | 4 091 155 | 753 113 | 940 928 | |
1 437 084 | 1 628 548 | 335 838 | 374 551 |
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
4 659 735 | 5 719 703 | 1 088 951 | 1 315 478 | |
515 903 | 719 876 | 120 563 | 165 565 | |
724 309 | 716 340 | 169 267 | 164 752 | |
3 419 523 | 4 283 487 | 799 122 | 985 163 |