Protektor SA: strona spółki
1.05.2024
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Protektor SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 4 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-10-01 do 2023-12-31
- Data utworzenia
- 2024-05-01
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Brak walorów wybranego typu
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
2023 (w tys. zł) | 2022 (w tys. zł) | 2023 (w tys. EUR) | 2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
99 814 | 100 361 | 22 042 | 21 407 | |
30 810 | 35 326 | 6 804 | 7 535 | |
-3 638 | 2 873 | -803 | 613 | |
-5 217 | 1 254 | -1 152 | 267 | |
-6 784 | -1 018 | -1 498 | -217 | |
-6 856 | -1 228 | -1 514 | -262 | |
8 024 | 5 782 | 1 772 | 1 233 | |
-976 | -1 247 | -216 | -266 | |
-6 906 | -4 216 | -1 525 | -899 | |
142 | 319 | 31 | 68 |
Średni kurs PLN / EUR
2023 (w tys. zł) | 2022 (w tys. zł) | 2023 (w tys. EUR) | 2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
82 802 | 98 958 | 19 044 | 21 100 | |
34 170 | 42 349 | 7 859 | 9 030 | |
48 632 | 56 609 | 11 185 | 12 070 | |
48 463 | 54 845 | 11 146 | 11 694 | |
9 054 | 12 317 | 2 082 | 2 626 | |
39 409 | 42 528 | 9 064 | 9 068 | |
34 339 | 44 113 | 7 898 | 9 406 | |
33 980 | 43 675 | 7 815 | 9 313 | |
9 572 | 9 572 | 2 201 | 2 041 | |
19 021 600 | 19 021 600 | 19 021 600 | 19 021 600 | |
-0,36 | -0,06 | -0,08 | -0,01 | |
-0,36 | -0,06 | -0,08 | -0,01 |
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
2023 (w tys. zł) | 2022 (w tys. zł) | 2023 (w tys. EUR) | 2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
40 563 | 34 177 | 8 957 | 7 290 | |
3 056 | 5 209 | 675 | 1 111 | |
-9 628 | -4 504 | -2 126 | -961 | |
-6 952 | 774 | -1 535 | 165 | |
-6 422 | 1 079 | -1 418 | 230 | |
-2 115 | -511 | -467 | -109 | |
2 422 | 6 049 | 535 | 1 290 | |
496 | -5 397 | 110 | -1 151 | |
803 | 141 | 177 | 30 |
Średni kurs PLN / EUR
2023 (w tys. zł) | 2022 (w tys. zł) | 2023 (w tys. EUR) | 2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
61 521 | 67 517 | 14 150 | 14 396 | |
41 343 | 46 487 | 9 509 | 9 912 | |
20 178 | 21 030 | 4 641 | 4 484 | |
34 217 | 33 791 | 7 870 | 7 205 | |
9 686 | 6 917 | 2 228 | 1 475 | |
24 531 | 26 874 | 5 642 | 5 730 | |
27 304 | 33 726 | 6 280 | 7 191 | |
9 572 | 9 572 | 2 202 | 2 041 | |
19 021 600 | 19 021 600 | 19 021 600 | 19 021 600 | |
-0,34 | 0,06 | -0,07 | 0,01 | |
-0,34 | 0,06 | -0,07 | 0,01 |