MFO SA: strona spółki
30.03.2023
Raport roczny
- Spółka
- MFO SA
- Okres
- Raport roczny
- Tytuł
- za rok obrotowy 2021
- Data utworzenia
- 2023-03-30
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Brak walorów wybranego typu
WYBRANE DANE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2022 (w tys. zł) | 2 021 (w tys. zł) | 2022 (w tys. EUR) | 2 021 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
922 803 | 990 376 | 196 831 | 216 357 | |
33 946 | 166 649 | 7 240 | 36 406 | |
30 312 | 164 096 | 6 465 | 35 848 | |
24 632 | 132 964 | 5 254 | 29 047 | |
24 721 | 135 385 | 5 273 | 29 576 | |
6 607 490 | 6 607 490 | 6 607 490 | 6 607 490 | |
3,73 | 20,12 | 0,8 | 4,4 | |
3,73 | 20,12 | 0,8 | 4,4 | |
105 457 | 15 756 | 22 494 | 3 442 | |
-15 591 | -23 510 | -3 325 | -5 136 | |
-40 367 | 11 037 | -8 610 | 2 411 |
WYBRANE DANE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ
2022 (w tys. zł) | 2 021 (w tys. zł) | 2022 (w tys. EUR) | 2 021 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
460 965 | 556 929 | 98 289 | 121 087 | |
314 368 | 316 077 | 67 031 | 68 721 | |
49 115 | 44 331 | 10 472 | 9 638 | |
97 482 | 196 521 | 20 786 | 42 728 |