MLP Group SA: strona spółki
30.08.2024
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- MLP Group SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 2 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-04-01 do 2024-06-30
- Data utworzenia
- 2024-08-30
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
półrocze / 2024 (w tys. ) | półrocze /2023 (w tys. ) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze /2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
2 024 | 2 023 | 2 024 | 2 023 | |
108 546 | 100 188 | 25 179 | 21 719 | |
79 127 | 85 509 | 18 355 | 18 536 | |
-70 319 | -69 288 | -16 312 | -15 021 | |
117 354 | 116 409 | 27 222 | 25 234 | |
4 675 | 4 057 | 1 084 | 879 | |
275 013 | -227 747 | 63 795 | -49 371 | |
-22 058 | -20 622 | -5 117 | -4 470 | |
373 722 | -130 897 | 86 692 | -28 376 | |
339 232 | -102 507 | 78 692 | -22 221 | |
281 640 | -82 740 | 65 332 | -17 936 | |
281 906 | -103 620 | 65 394 | -22 463 | |
281 640 | -82 740 | 65 332 | -17 936 | |
11,74 | 3,45 | 2,59 | -0,75 | |
59 959 | 43 564 | 13 909 | 9 444 | |
-188 878 | -177 013 | -43 814 | -38 373 | |
31 998 | 297 893 | 7 423 | 64 577 | |
-96 921 | 164 444 | -22 482 | 35 648 | |
-93 636 | 167 729 | -21 721 | 36 360 |
***
półrocze / 2024 (w tys. ) | półrocze /2023 (w tys. ) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze /2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
302 024 | 312 023 | 302 024 | 312 023 | |
5 177 250 | 4 667 657 | 1 200 384 | 1 073 518 | |
349 152 | 421 971 | 80 953 | 97 049 | |
5 526 402 | 5 089 628 | 1 281 337 | 1 170 567 | |
2 294 484 | 2 351 692 | 531 993 | 540 867 | |
554 384 | 342 308 | 128 538 | 78 728 | |
2 677 534 | 2 395 628 | 620 806 | 550 972 | |
5 999 | 5 999 | 1 391 | 1 380 | |
5 526 402 | 5 089 628 | 1 281 337 | 1 170 567 | |
23 994 982 | 23 994 982 | 23 994 982 | 23 994 982 | |
111,59 | 99,84 | 25,87 | 22,96 |
***
półrocze / 2024 (w tys. ) | półrocze /2023 (w tys. ) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze /2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
2 024 | 2 023 | 2 024 | 2 023 | |
11 180 | 11 588 | 2 593 | 2 512 | |
-10 246 | -9 250 | -2 377 | -2 005 | |
933 | 7 190 | 216 | 1 559 | |
13 044 | 15 881 | 3 026 | 3 443 | |
10 445 | 13 546 | 2 423 | 2 936 | |
10 445 | 13 546 | 2 423 | 2 936 | |
10 445 | 13 546 | 2 423 | 2 936 | |
0,44 | 0,56 | 0,1 | 0,12 | |
-1 239 | -1 362 | -287 | -295 | |
-142 188 | 46 679 | -32 983 | 10 119 | |
87 971 | 73 647 | 20 407 | 15 965 | |
-55 456 | 118 964 | -12 864 | 25 789 | |
-57 502 | 120 375 | -13 339 | 26 095 |
***
półrocze / 2024 (w tys. ) | półrocze /2023 (w tys. ) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze /2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
302 024 | 312 023 | 302 024 | 312 023 | |
1 385 071 | 1 210 212 | 321 139 | 278 338 | |
108 602 | 162 132 | 25 180 | 37 289 | |
1 493 673 | 1 372 344 | 346 319 | 315 626 | |
495 282 | 598 463 | 114 835 | 137 641 | |
327 561 | 113 496 | 75 947 | 26 103 | |
670 830 | 660 385 | 155 537 | 151 882 | |
5 999 | 5 999 | 1 391 | 1 380 | |
1 493 673 | 1 372 344 | 346 319 | 315 626 | |
23 994 982 | 23 994 982 | 23 994 982 | 23 994 982 | |
27,96 | 27,52 | 6,48 | 6,33 |