Monnari Trade SA: strona spółki
24.05.2024
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Monnari Trade SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 1 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-01-01 do 2024-03-31
- Data utworzenia
- 2024-05-24
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
DANE SKONSOLIDOWANE
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
73 974 | 67 506 | 17 119 | 14 361 | |
962 | 219 | 223 | 47 | |
2 160 | 826 | 500 | 176 | |
1 443 | 286 | 334 | 61 | |
11 531 | 850 | 2 668 | 181 | |
30 943 | 33 995 | 7 161 | 7 232 | |
1 825 | 1 181 | 422 | 251 | |
17 587 | 36 026 | 4 070 | 7 664 | |
25 910 349 | 26 013 499 | 25 910 349 | 26 013 499 | |
6 | 1 | 1 | 0 | |
932 | 930 | 217 | 214 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w gr/eurocent)
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
342 408 | 352 781 | 79 613 | 81 136 | |
14 761 | 15 986 | 3 432 | 3 677 | |
39 998 | 49 426 | 9 300 | 11 367 | |
284 788 | 284 386 | 66 216 | 65 406 | |
30 563 089 | 30 563 089 | 30 563 089 | 30 563 089 | |
932 | 930 | 217 | 214 |
DANE JEDNOSTKOWE
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
72 118 | 66 336 | 16 690 | 14 113 | |
774 | 839 | 179 | 178 | |
1 094 | 149 | 253 | 32 | |
679 | 274 | 157 | 58 | |
11 946 | 5 322 | 2 765 | 1 132 | |
6 729 | 6 612 | 1 557 | 1 407 | |
958 | 23 928 | 222 | 5 091 | |
17 717 | 22 638 | 4 100 | 4 816 | |
25 910 349 | 26 013 499 | 25 910 349 | 26 013 499 | |
3 | 1 | 1 | 0 | |
210 243 | 223 721 | 48 884 | 51 454 | |
12 873 | 13 434 | 2 993 | 3 090 | |
68 196 | 81 312 | 15 856 | 18 701 | |
142 047 | 142 409 | 33 027 | 32 753 | |
30 563 089 | 30 563 089 | 30 563 089 | 30 563 089 | |
465 | 466 | 108 | 107 | |