MOJ SA: strona spółki
21.11.2024
Raport kwartalny
- Spółka
- MOJ SA
- Okres
- Raport kwartalny
- Tytuł
- za 3 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-07-01 do 2024-09-30
- Data utworzenia
- 2024-11-21
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
56 122 | 59 791 | 13 045 | 13 063 | |
3 301 | 4 340 | 767 | 948 | |
2 587 | 3 034 | 601 | 663 | |
2 397 | 2 395 | 557 | 523 | |
-2 368 | 5 002 | -550 | 1 093 | |
-1 242 | -3 260 | -289 | -712 | |
3 233 | -1 887 | 751 | -412 | |
-378 | -145 | -88 | -32 | |
83 137 | 79 040 | 19 429 | 17 051 | |
42 503 | 42 378 | 9 933 | 9 142 | |
12 088 | 11 810 | 2 825 | 2 548 | |
27 963 | 27 965 | 6 535 | 6 033 | |
40 634 | 36 662 | 9 496 | 7 909 | |
9 827 | 9 827 | 2 297 | 2 120 | |
9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | |
0,24 | 0,24 | 0,06 | 0,05 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
4,13 | 3,73 | 0,97 | 0,8 |