Marvipol Development SA: strona spółki
27.05.2024
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Marvipol Development SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 1 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-01-01 do 2024-03-31
- Data utworzenia
- 2024-05-27
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
1 585 357 | 1 461 237 | 368 611 | 336 071 | |
341 813 | 338 899 | 79 475 | 77 944 | |
1 243 544 | 1 122 338 | 289 136 | 258 127 | |
1 585 357 | 1 461 237 | 368 611 | 336 071 | |
705 030 | 710 388 | 163 926 | 163 383 | |
371 111 | 366 036 | 86 287 | 84 185 | |
509 216 | 384 813 | 118 398 | 88 503 | |
25 716 | 70 826 | 5 951 | 15 068 | |
20 346 | 56 831 | 4 709 | 12 091 | |
5 370 | 13 995 | 1 243 | 2 977 | |
1 701 | 1 649 | 394 | 351 | |
8 708 | 5 790 | 2 015 | 1 232 |
Udział w zyskach wspólnych przedsięwzięć
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
2 883 | 2 211 | 667 | 470 | |
1 556 | 1 420 | 360 | 302 | |
3 712 | 7 022 | 859 | 1 494 | |
2 130 | 2 673 | 493 | 569 | |
4 810 | 3 201 | 1 113 | 681 | |
1 034 | 831 | 239 | 177 | |
5 358 | 5 663 | 1 240 | 1 205 |