Polimex Mostostal SA: strona spółki
27.05.2024
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Polimex Mostostal SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 1 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-01-01 do 2024-03-31
- Data utworzenia
- 2024-05-27
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od do (w tys. zł) | kwartał(y) narastająco / okres od do (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od do (w tys. EUR) | kwartał(y) narastająco / okres od do (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
603 156 | 825 470 | 139 584 | 175 613 | |
-9 443 | 28 987 | -2 185 | 6 167 | |
-15 008 | 28 219 | -3 473 | 6 003 | |
-12 476 | 22 910 | -2 887 | 4 874 | |
-12 476 | 22 910 | -2 887 | 4 874 |
Zysk / (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od do (w tys. zł) | kwartał(y) narastająco / okres od do (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od do (w tys. EUR) | kwartał(y) narastająco / okres od do (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
-267 | -10 | -62 | -2 | |
-12 743 | 22 900 | -2 949 | 4 872 | |
-12 743 | 22 900 | -2 949 | 4 872 |
Całkowity dochód przypadający udziałom niekontrolującym
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od do (w tys. zł) | kwartał(y) narastająco / okres od do (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od do (w tys. EUR) | kwartał(y) narastająco / okres od do (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
-81 061 | -445 545 | -18 760 | -94 787 | |
-5 973 | -4 515 | -1 382 | -961 | |
-42 979 | -20 232 | -9 946 | -4 304 | |
-130 013 | -470 292 | -30 088 | -100 051 | |
847 267 | 834 852 | 196 998 | 192 008 | |
1 667 817 | 1 594 224 | 387 783 | 366 657 | |
37 962 | 39 912 | 8 826 | 9 179 | |
2 553 046 | 2 468 988 | 593 607 | 567 844 | |
208 000 | 216 984 | 48 362 | 49 904 | |
1 422 759 | 1 318 475 | 330 805 | 303 237 | |
922 287 | 933 529 | 214 440 | 214 703 | |
485 738 | 484 738 | 112 939 | 111 485 | |
242 868 802 | 240 368 802 | |||
242 807 691 | 240 194 645 | |||
33 061 111 | 35 674 157 | |||
-0,051 | 0,095 | -0,012 | 0,02 | |
-0,037 | 0,093 | -0,009 | 0,02 |
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od do (w tys. zł) | kwartał(y) narastająco / okres od do (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od do (w tys. EUR) | kwartał(y) narastająco / okres od do (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
186 868 | 313 139 | 43 245 | 66 618 | |
-4 377 | 14 141 | -1 013 | 3 008 | |
-7 519 | 22 527 | -1 740 | 4 792 | |
-4 277 | 19 657 | -990 | 4 182 |
Inne całkowite dochody netto
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od do (w tys. zł) | kwartał(y) narastająco / okres od do (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od do (w tys. EUR) | kwartał(y) narastająco / okres od do (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
-4 277 | 19 657 | -990 | 4 182 | |
-28 091 | -448 435 | -6 501 | -95 402 | |
-9 930 | -16 508 | -2 298 | -3 512 | |
-36 808 | -11 798 | -8 518 | -2 510 | |
-74 829 | -476 741 | -17 317 | -101 423 | |
743 559 | 732 482 | 172 884 | 168 464 | |
832 945 | 683 465 | 193 668 | 157 191 | |
37 962 | 39 912 | 8 827 | 9 179 | |
1 614 466 | 1 455 859 | 375 379 | 334 834 | |
119 162 | 116 975 | 27 706 | 26 903 | |
741 638 | 582 441 | 172 438 | 133 956 | |
753 666 | 756 443 | 175 235 | 173 975 | |
485 738 | 484 738 | 112 939 | 111 485 | |
242 868 802 | 240 368 802 | |||
242 807 691 | 240 194 645 | |||
33 061 111 | 35 674 157 | |||
-0,018 | 0,082 | -0,004 | 0,018 | |
-0,007 | 0,081 | -0,002 | 0,017 |