Imperio ASI SA: strona spółki
14.11.2019
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Imperio ASI SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 3 kwartał roku obrotowego 2019 obejmujący okres od 2019-07-01 do 2019-09-30
- Data utworzenia
- 2019-11-14
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
WYBRANE DANE FINANSOWE (JEDNOSTKOWE)
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
406 | 518 | 94 | 122 | |
867 | 7 785 | 201 | 1 830 | |
8 | 1 | 2 | 0 | |
859 | 7 784 | 199 | 1 830 | |
859 | 7 784 | 199 | 1 830 | |
859 | 7 784 | 199 | 1 830 | |
288 | 401 | 67 | 94 | |
69 | 752 | 16 | 177 | |
18 | 33 | 4 | 8 | |
201 | 385 | 47 | 90 | |
14 015 | 14 929 | 3 204 | 3 472 | |
2 030 | 2 084 | 464 | 485 | |
1 777 | 1 821 | 406 | 423 | |
11 985 | 12 845 | 2 740 | 2 987 | |
4 699 | 5 640 | 1 074 | 1 312 | |
7 831 487 | 9 400 000 | 7 831 487 | 9 400 000 | |
1,53 | 1,37 | 0,35 | 0,32 | |
0,11 | 0,86 | 0,03 | 0,2 |
WYBRANE DANE FINANSOWE (GRUPA)
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
48 | 372 | 11 | 87 | |
-622 | -7 741 | -144 | -1 820 | |
-1 324 | -8 523 | -307 | -2 004 | |
-871 | -7 757 | -202 | -1 824 | |
-861 | -7 731 | -200 | -1 818 | |
-861 | -7 737 | -200 | -1 819 | |
-288 | -405 | -67 | -95 | |
69 | 752 | 16 | 177 | |
18 | 33 | 4 | 8 | |
-201 | 380 | -47 | 89 | |
14 016 | 14 931 | 3 205 | 3 472 | |
1 780 | 1 824 | 407 | 424 | |
253 | 263 | 58 | 61 | |
11 983 | 12 844 | 2 740 | 2 987 | |
11 983 | 12 844 | 2 740 | 2 987 | |
4 699 | 5 640 | 1 074 | 1 312 |
Kapitał akcjonariuszy nie sprawujących kontroli
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
7 831 487 | 9 400 000 | 7 831 487 | 9 400 000 | |
1,53 | 1,37 | 0,35 | 0,32 |