Imperio ASI SA: strona spółki
12.05.2020
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Imperio ASI SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 1 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
- Data utworzenia
- 2020-05-12
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
134 | 89 | 30 | 21 | |
413 | 154 | 94 | 36 | |
152 | 35 | |||
565 | 154 | 129 | 36 | |
565 | 154 | 129 | 36 | |
565 | 154 | 129 | 36 | |
100 | 241 | 23 | 56 | |
244 | 25 | 56 | 6 | |
11 | 6 | 3 | 1 | |
155 | 260 | 35 | 61 | |
15 960 | 15 386 | 3 711 | 3 613 | |
461 | 452 | 107 | 106 | |
142 | 147 | 33 | 35 | |
15 499 | 14 934 | 3 604 | 3 507 | |
4 699 | 4 699 | 1 093 | 1 103 | |
7 831 487 | 8 944 487 | 7 831 487 | 8 944 487 | |
1,98 | 1,67 | 0,46 | 0,39 | |
0,07 | 0,23 | 0,02 | 0,05 |
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
747 | 40 | 170 | 9 | |
543 | -158 | 124 | -37 | |
543 | -158 | 124 | -37 | |
563 | -154 | 128 | -36 | |
563 | -154 | 128 | -36 | |
-107 | -239 | -24 | -56 | |
254 | -25 | 58 | -6 | |
11 | 6 | 3 | 1 | |
158 | -258 | 36 | -60 | |
15 950 | 15 382 | 3 708 | 3 612 | |
142 | 150 | 33 | 35 | |
319 | 306 | 74 | 72 | |
15 489 | 14 926 | 3 601 | 3 505 | |
15 489 | 14 926 | 3 601 | 3 505 | |
4 699 | 4 699 | 1 093 | 1 103 |
Kapitał akcjonariuszy nie sprawujących kontroli
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
7 831 487 | 8 944 487 | 7 831 487 | 8 944 487 | |
1,98 | 1,67 | 0,46 | 0,39 |