Octava SA: strona spółki
16.05.2024
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Octava SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 1 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-01-01 do 2024-03-31
- Data utworzenia
- 2024-05-16
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
90 | 181 | 21 | 38 | |
301 | 290 | 69 | 62 | |
5 701 | 701 | 1 315 | 149 | |
5 310 | 230 | 1 225 | 49 | |
6 738 | 128 | 1 555 | 27 | |
6 702 | 134 | 1 546 | 28 | |
0,16 | 0 | 0,04 | 0 | |
866 | 755 | 200 | 160 | |
460 | 361 | 106 | 77 | |
169 | 322 | 39 | 68 | |
237 | 716 | 55 | 152 | |
75 272 | 81 314 | 17 501 | 18 701 | |
25 374 | 24 661 | 5 900 | 5 672 | |
49 898 | 56 653 | 11 602 | 13 030 | |
49 048 | 55 767 | 11 404 | 12 826 | |
1,17 | 1,32 | 0,27 | 0,3 | |
1,15 | 1,3 | 0,27 | 0,3 |
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
132 | 81 | 31 | 17 |
Pozostałe przychody operacyjne
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
210 | 322 | 49 | 68 | |
78 | 380 | 18 | 81 | |
263 | 404 | 61 | 86 | |
0,01 | 0,01 | 0 | 0 | |
303 | 863 | 70 | 183 |
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
303 | 974 | 70 | 207 | |
49 395 | 49 477 | 11 485 | 11 379 | |
1 248 | 1 067 | 290 | 245 | |
48 147 | 48 410 | 11 195 | 11 134 | |
1,13 | 1,13 | 0,26 | 0,26 |