Skonsolidowany raport roczny RS
- Spółka
- PBG SA w restrukturyzacji w likwidacji
- Okres
- Skonsolidowany raport roczny RS
- Tytuł
- emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
- Data utworzenia
- 1970-01-01
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
2021 (w tys. zł) | 2020 (w tys. zł) | 2021 (w tys. EUR) | 2020 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
159 | 133 | 35 | 30 | |
-157 338 | -146 707 | -34 372 | -32 790 | |
-157 344 | -253 866 | -34 373 | -56 741 | |
-157 360 | -250 440 | -34 377 | -55 975 | |
-157 360 | -250 440 | -34 377 | -55 975 | |
-192 210 | -607 305 | -41 990 | -135 736 | |
-192 210 | -392 185 | -41 990 | -87 656 | |
-215 120 | -48 081 | |||
-192 184 | -606 446 | -41 984 | -135 544 | |
-192 184 | -391 987 | -41 984 | -87 611 | |
-214 459 | -47 933 | |||
-0,23 | -0,48 | -0,05 | -0,11 | |
-0,23 | -0,48 | -0,05 | -0,11 | |
4,5775 | 4,4742 |
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych
2021 (w tys. zł) | 2020 (w tys. zł) | 2021 (w tys. EUR) | 2020 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
-1 824 | 3 297 | -398 | 737 | |
64 424 | 1 699 | 14 074 | 380 | |
-45 385 | -4 496 | -9 915 | -1 005 | |
17 215 | 500 | 3 761 | 112 | |
4,5775 | 4,4742 |
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
2021 (w tys. zł) | 2020 (w tys. zł) | 2021 (w tys. EUR) | 2020 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
104 993 | 166 939 | 22 828 | 36 175 | |
649 | 773 | 141 | 167 | |
5 375 483 | 5 245 121 | 1 168 736 | 1 136 587 | |
-5 271 139 | -5 078 955 | -1 146 049 | -1 100 580 | |
818 420 313 | 818 420 313 | 818 420 313 | 818 420 313 | |
818 420 313 | 818 420 313 | 818 420 313 | 818 420 313 | |
818 420 313 | 818 420 313 | 818 420 313 | 818 420 313 | |
-6,44 | -6,21 | -1,4 | -1,34 | |
4,5994 | 4,6148 |