Skonsolidowany raport roczny
- Spółka
- PBG SA w restrukturyzacji w likwidacji
- Okres
- Skonsolidowany raport roczny
- Tytuł
- za rok obrotowy 2023
- Data utworzenia
- 2024-04-26
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Brak walorów wybranego typu
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
2023 ( zł) | 2022 ( zł) | 2023 (w tys. EUR) | 2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
14 | 102 | 3 | 22 | |
-302 184 | -196 675 | -66 731 | -41 953 | |
-302 780 | -196 675 | -66 862 | -41 953 | |
-302 780 | -196 675 | -66 862 | -41 953 | |
-375 353 | -227 572 | -82 889 | -48 544 | |
-375 353 | -227 572 | -82 889 | -48 544 | |
818 420 313 | 818 420 313 | 818 420 313 | 818 420 313 | |
818 420 313 | 818 420 313 | 818 420 313 | 818 420 313 | |
-0,46 | -0,28 | -0,1 | -0,06 | |
-0,46 | -0,28 | -0,1 | -0,06 |
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych
2023 ( zł) | 2022 ( zł) | 2023 (w tys. EUR) | 2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
-1 407 | -2 389 | -311 | -510 | |
2 285 | 835 | 505 | 178 | |
-2 569 | -1 495 | -567 | -319 | |
-1 691 | -3 049 | -373 | -650 |