PCC Exol SA: strona spółki
20.03.2023
Skonsolidowany raport roczny
- Spółka
- PCC Exol SA
- Okres
- Skonsolidowany raport roczny
- Tytuł
- za rok obrotowy 2022
- Data utworzenia
- 2023-03-20
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Brak walorów wybranego typu
2022 (w tys. zł) | 2021 (w tys. zł) | 2022 (w tys. EUR) | 2021 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
1 180 911 | 807 072 | 251 885 | 176 313 | |
160 061 | 76 302 | 34 141 | 16 669 | |
147 453 | 72 316 | 31 451 | 15 798 | |
119 634 | 58 046 | 25 518 | 12 681 | |
176 394 | 90 669 | 37 624 | 19 808 | |
4 494 | 2 592 | 959 | 566 | |
124 128 | 60 638 | 26 476 | 13 247 | |
120 473 | 20 006 | 25 697 | 4 371 | |
-56 169 | -36 592 | -11 981 | -7 994 | |
-52 215 | -26 065 | -11 137 | -5 694 | |
12 089 | -42 651 | 2 579 | -9 318 | |
174 137 | 173 476 | 174 137 | 173 476 | |
0,69 | 0,33 | 0,15 | 0,07 |
Stan odpowiednio: 2022 / 2021 / 2022 / 2021
2022 (w tys. zł) | 2021 (w tys. zł) | 2022 (w tys. EUR) | 2021 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
521 143 | 472 044 | 111 121 | 102 632 | |
314 694 | 249 185 | 67 100 | 54 178 | |
434 448 | 330 476 | 92 635 | 71 852 | |
174 137 | 173 476 | 37 130 | 37 717 | |
191 723 | 146 803 | 40 880 | 31 918 | |
209 666 | 243 950 | 44 706 | 53 040 | |
2,49 | 1,91 | 0,53 | 0,42 |