Bank Pekao SA: strona spółki
3.03.2022
Skonsolidowany raport roczny
- Spółka
- Bank Pekao SA
- Okres
- Skonsolidowany raport roczny
- Tytuł
- za rok obrotowy 2020
- Data utworzenia
- 2022-03-03
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Brak walorów wybranego typu
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2021 (w tys. zł) | 2020 (w tys. zł) | 2021 (w tys. EUR) | 2020 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
5 660 761 | 5 202 012 | 1 236 649 | 1 162 669 | |
2 687 515 | 2 433 650 | 587 114 | 543 930 | |
3 001 620 | 1 725 015 | 655 733 | 385 547 | |
2 176 558 | 1 102 901 | 475 491 | 246 503 | |
2 174 897 | 1 101 712 | 475 128 | 246 237 | |
1 661 | 1 189 | 363 | 266 | |
8,29 | 4,2 | 1,81 | 0,94 | |
8,29 | 4,2 | 1,81 | 0,94 | |
3,21 | 0,7 |
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
2021 (w tys. zł) | 2020 (w tys. zł) | 2021 (w tys. EUR) | 2020 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
850 571 | 24 690 523 | 185 816 | 5 518 422 | |
3 343 923 | -25 131 247 | 730 513 | -5 616 925 | |
-3 464 217 | 495 100 | -756 792 | 110 657 | |
730 277 | 54 376 | 159 537 | 12 154 |
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
2021 (w tys. zł) | 2020 (w tys. zł) | 2021 (w tys. EUR) | 2020 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
250 566 605 | 233 217 182 | 54 478 107 | 50 536 791 |
Zobowiązania wobec Banku Centralnego
2021 (w tys. zł) | 2020 (w tys. zł) | 2021 (w tys. EUR) | 2020 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
8 575 469 | 9 950 663 | 1 864 476 | 2 156 250 | |
195 161 943 | 178 303 984 | 42 432 044 | 38 637 424 | |
11 857 | 11 349 | 2 578 | 2 459 | |
23 851 429 | 25 483 628 | 5 185 770 | 5 522 152 | |
262 470 | 262 470 | 57 066 | 56 876 | |
262 470 034 | 262 470 034 | 262 470 034 | 262 470 034 | |
90,87 | 97,09 | 19,76 | 21,04 | |
90,87 | 97,09 | 19,76 | 21,04 |
ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA
2021 (w tys. zł) | 2020 (w tys. zł) | 2021 (w tys. EUR) | 2020 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
16,9 | 19,2 | 16,9 | 19,2 | |
150 389 300 | 138 449 778 | 32 697 591 | 30 001 252 | |
22 693 271 | 23 769 613 | 4 933 963 | 5 150 735 | |
2 750 000 | 2 750 000 | 597 904 | 595 909 |