DataWalk SA: strona spółki
13.04.2023
Skonsolidowany raport roczny
- Spółka
- DataWalk SA
- Okres
- Skonsolidowany raport roczny
- Tytuł
- za rok obrotowy 2021
- Data utworzenia
- 2023-04-13
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Brak walorów wybranego typu
2022 (w tys. zł) | 2021 (w tys. zł) | 2022 (w tys. EUR) | 2021 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
33 350 | 30 780 | 7 114 | 6 724 | |
-124 080 | -6 594 | -26 466 | -1 441 | |
-129 493 | -5 665 | -27 620 | -1 238 | |
-128 237 | -5 207 | -27 353 | -1 138 | |
-116 744 | -1 648 | -24 901 | -360 | |
-116 078 | -1 331 | -24 759 | -291 | |
4 969 263 | 4 886 048 | 4 969 263 | 4 886 048 | |
-23,49 | -0,34 | -5,01 | -0,07 | |
-20 110 | -13 259 | -4 289 | -2 897 | |
-11 386 | -8 178 | -2 429 | -1 787 | |
37 445 | -652 | 7 987 | -142 | |
5 949 | -22 089 | 1 269 | -4 826 |
Wybrane dane - stan na dzień 31.12
2022 (w tys. zł) | 2021 (w tys. zł) | 2022 (w tys. EUR) | 2021 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
110 575 | 89 052 | 23 577 | 19 362 | |
37 501 | 23 838 | 7 996 | 5 183 | |
73 074 | 65 214 | 15 581 | 14 179 | |
29 399 | 78 462 | 6 268 | 17 059 | |
81 176 | 10 590 | 17 309 | 2 302 | |
69 733 | 689 | 14 869 | 150 | |
11 443 | 9 901 | 2 440 | 2 153 |