DataWalk SA: strona spółki
10.04.2024
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- DataWalk SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 4 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-10-01 do 2023-12-31
- Data utworzenia
- 2024-04-10
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Brak walorów wybranego typu
2023 (w tys. zł) | 2022 (w tys. zł) | 2023 (w tys. EUR) | 2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
25 764 | 33 350 | 5 689 | 7 114 | |
-12 079 | -124 080 | -2 667 | -26 466 | |
-20 164 | -129 493 | -4 453 | -27 621 | |
-19 140 | -128 237 | -4 227 | -27 353 | |
-28 149 | -116 744 | -6 216 | -24 901 | |
-28 910 | -116 078 | -6 384 | -24 759 | |
5 132 988 | 4 969 263 | 5 132 988 | 4 969 263 | |
-5,48 | -23,49 | -1,21 | -5,01 | |
-34 023 | -20 110 | -7 513 | -4 289 | |
-10 673 | -11 386 | -2 357 | -2 429 | |
-798 | 37 445 | -176 | 7 987 | |
-45 494 | 5 949 | -10 046 | 1 269 |
Wybrane dane - stan na dzień 31.12
2023 (w tys. zł) | 2022 (w tys. zł) | 2023 (w tys. EUR) | 2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
52 255 | 110 575 | 12 018 | 23 577 | |
26 326 | 37 501 | 6 055 | 7 996 | |
25 929 | 73 074 | 5 964 | 15 581 | |
12 412 | 29 399 | 2 855 | 6 268 | |
39 843 | 81 176 | 9 163 | 17 309 | |
626 | 1 276 | 144 | 272 | |
39 217 | 79 900 | 9 020 | 17 037 |