Skonsolidowany raport roczny
- Spółka
- PKP Cargo SA w restrukturyzacji
- Okres
- Skonsolidowany raport roczny
- Tytuł
- za rok obrotowy 2022
- Data utworzenia
- 2023-04-04
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Brak walorów wybranego typu
2022 (w mln. zł) | 2021 (w mln. zł) | 2022 (w tys. EUR) | 2021 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
5 448,8 | 4 326,5 | 1 162,2 | 945,2 | |
333,3 | -208,8 | 71,1 | -45,6 | |
191,8 | -264,4 | 40,9 | -57,8 | |
148 | -225,3 | 31,6 | -49,2 | |
192,3 | -103,2 | 41 | -22,5 | |
44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | |
44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | |
3,31 | -5,03 | 0,71 | -1,1 | |
3,31 | -5,03 | 0,71 | -1,1 | |
1 018,4 | 699,8 | 217,2 | 152,9 | |
-772,9 | -645,6 | -164,9 | -141 | |
-319,5 | -106,4 | -68,1 | -23,3 | |
-74 | -52,2 | -15,8 | -11,4 |
Wybrane pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej - stan na dzień 31 grudnia
2022 (w mln. zł) | 2021 (w mln. zł) | 2022 (w tys. EUR) | 2021 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
6 354,1 | 6 458,7 | 1 354,8 | 1 404,3 | |
1 305,8 | 1 139 | 278,4 | 247,6 | |
0,3 | 15,7 | 0,1 | 3,4 | |
2 239,3 | 2 239,3 | 477,5 | 486,9 | |
3 232,9 | 3 040,6 | 689,3 | 661,1 | |
2 344,6 | 2 833,8 | 499,9 | 616,1 | |
2 082,7 | 1 739 | 444,1 | 378,1 |