Skonsolidowany raport roczny
- Spółka
- PKP Cargo SA w restrukturyzacji
- Okres
- Skonsolidowany raport roczny
- Tytuł
- za rok obrotowy 2023
- Data utworzenia
- 2024-04-23
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Brak walorów wybranego typu
2023 (w mln. zł) | 2022 (w mln. zł) | 2023 (w tys. EUR) | 2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
5 552 | 5 448,8 | 1 226 | 1 162,2 | |
291,4 | 333,3 | 64,3 | 71,1 | |
119 | 191,8 | 26,3 | 40,9 | |
82,1 | 148 | 18,1 | 31,6 | |
-30,4 | 192,3 | -6,7 | 41 | |
44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | |
44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | |
1,83 | 3,31 | 0,4 | 0,71 | |
1,83 | 3,31 | 0,4 | 0,71 | |
1 211 | 1 018,4 | 267,4 | 217,2 | |
-987,1 | -772,9 | -217,9 | -164,9 | |
-133,4 | -319,5 | -29,5 | -68,1 | |
90,5 | -74 | 20 | -15,8 |
Wybrane pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej - stan na dzień 31 grudnia
2023 (w mln. zł) | 2022 (w mln. zł) | 2023 (w tys. EUR) | 2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
7 030,6 | 6 354,1 | 1 617 | 1 354,8 | |
1 289,4 | 1 305,8 | 296,5 | 278,4 | |
0 | 0,3 | 0 | 0,1 | |
2 239,3 | 2 239,3 | 515 | 477,5 | |
3 202,5 | 3 232,9 | 736,6 | 689,3 | |
2 784,2 | 2 344,6 | 640,3 | 499,9 | |
2 333,3 | 2 082,7 | 536,6 | 444,1 |