KCI SA: strona spółki
25.09.2023
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- KCI SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 2 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-04-01 do 2023-06-30
- Data utworzenia
- 2023-09-25
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KCI S.A.
półrocze / 2023 (w tys. ) | półrocze /2022* (w tys. ) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | półrocze /2022* (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
54 585 | 52 248 | 11 839 | 11 254 | |
6 329 | 7 863 | 1 373 | 1 694 | |
1 726 | 6 021 | 374 | 1 297 | |
2 808 | -49 523 | 609 | -10 667 | |
-4 193 | -8 669 | -909 | -1 867 | |
-3 431 | 47 060 | -744 | 10 136 | |
-4 816 | -11 132 | -1 045 | -2 398 | |
485 286 | 469 094 | 109 046 | 100 022 | |
68 171 | 53 119 | 15 318 | 11 326 | |
342 434 | 336 324 | 76 946 | 71 712 | |
57 609 | 57 609 | 12 945 | 12 284 | |
68 582 150 | 68 582 150 | 68 582 150 | 68 582 150 | |
68 582 150 | 68 582 150 | 68 582 150 | 68 582 150 | |
6,08 | 6,07 | 1,37 | 1,29 | |
6,08 | 6,07 | 1,37 | 1,29 | |
0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | |
0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,02 |
ródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego KCI S.A.
półrocze / 2023 (w tys. ) | półrocze /2022* (w tys. ) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | półrocze /2022* (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
8 922 | 15 862 | 1 935 | 3 417 | |
5 035 | 14 155 | 1 092 | 3 049 | |
2 266 | 13 334 | 491 | 2 872 | |
810 | -55 013 | 176 | -11 849 | |
394 | 30 145 | 85 | 6 493 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
półrocze / 2023 (w tys. ) | półrocze /2022* (w tys. ) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | półrocze /2022* (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
1 204 | -22 999 | 261 | -4 954 | |
356 061 | 350 931 | 80 008 | 74 827 | |
16 273 | 13 410 | 3 657 | 2 859 | |
339 788 | 337 521 | 76 352 | 71 968 | |
57 609 | 57 609 | 12 945 | 12 284 | |
68 582 150 | 68 582 150 | 68 582 150 | 68 582 150 | |
68 582 150 | 68 582 150 | 68 582 150 | 68 582 150 | |
4,95 | 4,92 | 1,11 | 1,05 | |
4,95 | 4,92 | 1,11 | 1,05 | |
0,03 | 0,19 | 0,01 | 0,04 | |
0,03 | 0,19 | 0,01 | 0,04 |