Prochem SA: strona spółki
26.04.2024
Skonsolidowany raport roczny
- Spółka
- Prochem SA
- Okres
- Skonsolidowany raport roczny
- Tytuł
- za rok obrotowy 2023
- Data utworzenia
- 2024-04-26
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Brak walorów wybranego typu
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2023 ( ) | 2022 ( ) | 2023 (w tys. EUR) | 2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
280 655 | 221 822 | 61 977 | 47 314 | |
-15 164 | 12 519 | -3 349 | 2 670 | |
-25 704 | 2 574 | -5 676 | 549 | |
-30 445 | 1 178 | -6 723 | 251 | |
-24 348 | 526 | -5 377 | 112 | |
-24 483 | 23 | -5 407 | 5 | |
135 | 503 | 30 | 107 | |
-12,21 | 0,01 | -2,7 | 0 |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2023 ( ) | 2022 ( ) | 2023 (w tys. EUR) | 2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
-15 467 | 7 462 | -3 416 | 1 592 | |
-2 306 | 36 917 | -509 | 7 874 | |
-4 934 | -21 893 | -1 090 | -4 670 | |
-22 707 | 22 486 | -5 014 | 4 796 |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
2023 ( ) | 2022 ( ) | 2023 (w tys. EUR) | 2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
159 780 | 205 395 | 36 748 | 43 795 | |
68 911 | 61 768 | 15 849 | 13 170 | |
90 869 | 143 627 | 20 899 | 30 625 | |
64 879 | 90 060 | 14 921 | 19 203 | |
2 106 | 2 334 | 484 | 498 | |
66 985 | 92 394 | 15 406 | 19 701 | |
33 117 | 40 476 | 7 617 | 8 630 | |
59 678 | 72 525 | 13 725 | 15 464 | |
32,36 | 44,92 | 7,44 | 9,58 | |
2 005 000 | 2 005 000 | 2 005 000 | 2 005 000 |
JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2023 ( ) | 2022 ( ) | 2023 (w tys. EUR) | 2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
218 734 | 151 927 | 48 303 | 32 406 | |
-25 702 | 4 603 | -5 676 | 982 | |
-29 250 | -5 928 | -6 459 | -1 264 | |
-25 689 | 25 531 | -5 673 | 5 446 | |
-19 591 | 26 256 | -4 326 | 5 600 | |
-9,77 | 13,1 | -2,16 | 2,79 |
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2023 ( ) | 2022 ( ) | 2023 (w tys. EUR) | 2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
-21 585 | -20 639 | -4 767 | -4 402 | |
6 106 | 34 673 | 1 348 | 7 396 | |
11 675 | -16 717 | 2 578 | -3 566 |
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
2023 ( ) | 2022 ( ) | 2023 (w tys. EUR) | 2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
114 654 | 135 257 | 26 369 | 28 840 | |
58 828 | 51 302 | 13 530 | 10 939 | |
55 826 | 83 955 | 12 839 | 17 901 | |
38 194 | 57 742 | 8 784 | 12 312 | |
35 101 | 24 855 | 8 073 | 5 300 | |
41 359 | 52 660 | 9 512 | 11 228 | |
19,05 | 28,8 | 4,38 | 6,14 | |
2 005 000 | 2 005 000 | 2 005 000 | 2 005 000 |