Prochem SA: strona spółki
27.09.2024
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Prochem SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 2 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-04-01 do 2024-06-30
- Data utworzenia
- 2024-09-27
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
Skosolidowany rachunek zysków i strat
półrocze / 2024 (w tys. ) | półrocze /2023 (w tys. ) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze /2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
85 301 | 180 994 | 19 787 | 39 235 | |
3 605 | -12 801 | 836 | -2 775 | |
-5 218 | -14 626 | -1 210 | -3 171 | |
-7 376 | -17 627 | -1 711 | -3 821 | |
-9 392 | -14 615 | -2 179 | -3 168 | |
-9 453 | -14 670 | -2 193 | -3 180 | |
61 | 55 | 14 | 12 | |
-4,71 | -7,32 | -1,09 | -1,59 |
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
półrocze / 2024 (w tys. ) | półrocze /2023 (w tys. ) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze /2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
7 035 | -8 068 | 1 632 | -1 749 | |
-268 | -925 | -62 | -201 | |
-4 627 | -302 | -1 073 | -65 | |
2 140 | -9 296 | 496 | -2 015 |
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
półrocze / 2024 (w tys. ) | półrocze /2023 (w tys. ) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze /2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
138 471 | 159 780 | 32 105 | 36 748 | |
64 208 | 68 911 | 14 887 | 15 849 | |
74 263 | 90 869 | 17 218 | 20 899 | |
55 645 | 64 879 | 12 902 | 14 921 | |
1 663 | 2 106 | 386 | 484 | |
57 308 | 66 985 | 13 287 | 15 406 | |
32 353 | 33 117 | 7 501 | 7 617 | |
48 810 | 59 678 | 11 317 | 13 725 | |
27,75 | 32,36 | 6,43 | 7,44 | |
2 005 000 | 2 005 000 | 2 005 000 | 2 005 000 |
Jednostkowy rachunek zysków i strat
półrocze / 2024 (w tys. ) | półrocze /2023 (w tys. ) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze /2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
40 285 | 151 724 | 9 345 | 32 890 | |
-1 742 | -17 652 | -404 | -3 827 | |
-7 027 | -16 291 | -1 630 | -3 532 | |
-8 430 | -12 106 | -1 956 | -2 624 | |
-9 955 | -8 872 | -2 309 | -1 923 | |
-4,97 | -4,42 | -1,15 | -0,96 |
Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych
półrocze / 2024 (w tys. ) | półrocze /2023 (w tys. ) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze /2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
6 913 | -10 295 | 1 604 | -2 232 | |
-809 | 5 987 | -188 | 1 298 | |
-1 735 | 1 490 | -402 | 323 | |
4 369 | -2 818 | 1 013 | -611 |
Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej
półrocze / 2024 (w tys. ) | półrocze /2023 (w tys. ) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze /2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
92 311 | 114 654 | 21 403 | 26 369 | |
55 275 | 58 828 | 12 816 | 13 530 | |
37 036 | 55 826 | 8 587 | 12 839 | |
28 239 | 38 194 | 6 547 | 8 784 | |
34 910 | 35 101 | 8 094 | 8 073 | |
29 162 | 41 359 | 6 761 | 9 512 | |
14,08 | 19,05 | 3,27 | 4,38 | |
2 005 000 | 2 005 000 | 2 005 000 | 2 005 000 |