Regnon SA w likwidacji: strona spółki
30.09.2019
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Regnon SA w likwidacji
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 2 kwartał roku obrotowego 2019 obejmujący okres od 2019-04-01 do 2019-06-30
- Data utworzenia
- 2019-09-30
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
półrocze / 2019 (w tys. ) | półrocze /2018 (w tys. ) | półrocze / 2019 (w tys. EUR) | półrocze /2018 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
2 | 8 | 0 | 2 | |
-279 | -823 | -65 | -194 | |
-279 | -3 093 | -65 | -730 |
Wynik na działalności zaniechanej
półrocze / 2019 (w tys. ) | półrocze /2018 (w tys. ) | półrocze / 2019 (w tys. EUR) | półrocze /2018 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
-279 | -2 081 | -65 | -491 | |
-291 | 907 | -68 | 214 | |
1 | 34 | 0 | 8 | |
-2 | -33 | 0 | -8 | |
-292 | 908 | -68 | 214 | |
356 | 634 | 84 | 147 | |
84 | 83 | 20 | 19 |
Zobowiązania długoterminowe
półrocze / 2019 (w tys. ) | półrocze /2018 (w tys. ) | półrocze / 2019 (w tys. EUR) | półrocze /2018 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
84 | 83 | 20 | 19 | |
272 | 551 | 64 | 128 | |
47 720 | 47 720 | 11 223 | 11 098 | |
4 772 040 | 4 772 040 | 4 772 040 | 4 772 040 |
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
półrocze / 2019 (w tys. ) | półrocze /2018 (w tys. ) | półrocze / 2019 (w tys. EUR) | półrocze /2018 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
7 | 7 | 2 | 2 | |
-233 | -672 | -54 | -159 | |
-233 | -2 941 | -54 | -694 |
Wynik na działalności zaniechanej
półrocze / 2019 (w tys. ) | półrocze /2018 (w tys. ) | półrocze / 2019 (w tys. EUR) | półrocze /2018 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
-233 | -2 021 | -54 | -477 | |
-230 | 1 277 | -54 | 301 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
półrocze / 2019 (w tys. ) | półrocze /2018 (w tys. ) | półrocze / 2019 (w tys. EUR) | półrocze /2018 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
-2 | -33 | 0 | -8 | |
-232 | 1 278 | -54 | 301 | |
348 | 564 | 82 | 131 | |
78 | 61 | 18 | 14 |
Zobowiązania długoterminowe
półrocze / 2019 (w tys. ) | półrocze /2018 (w tys. ) | półrocze / 2019 (w tys. EUR) | półrocze /2018 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
78 | 61 | 18 | 14 | |
270 | 503 | 63 | 117 | |
47 720 | 47 720 | 11 223 | 11 098 | |
4 772 040 | 4 772 040 | 4 772 040 | 4 772 040 |