Passus SA: strona spółki
10.09.2024
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Passus SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 2 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-04-01 do 2024-06-30
- Data utworzenia
- 2024-09-10
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
półrocze / 2024 (w tys. ) | półrocze /2023 (w tys. ) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze /2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
23 840 | 26 738 | 5 530 | 5 796 | |
-6 073 | -1 955 | -1 409 | -424 | |
2 858 | 2 514 | 663 | 545 | |
-5 927 | -1 621 | -1 375 | -351 | |
-4 393 | -2 073 | -1 019 | -449 | |
-4 000 | -1 383 | -928 | -300 | |
-3 852 | -1 712 | -894 | -371 | |
-9 084 | -21 521 | -2 107 | -4 665 | |
-1 704 | -3 356 | -395 | -728 | |
2 009 | 2 068 | 466 | 448 | |
-8 779 | -22 809 | -2 036 | -4 945 |
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.06.2024 i 31.12.2023
półrocze / 2024 (w tys. ) | półrocze /2023 (w tys. ) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze /2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
43 368 | 70 929 | 10 055 | 16 313 | |
1 042 | 740 | 242 | 170 | |
8 049 | 24 390 | 1 866 | 5 609 | |
8 024 | 16 803 | 1 860 | 3 865 | |
531 | 644 | 123 | 148 | |
32 056 | 48 013 | 7 432 | 11 043 | |
10 781 | 22 272 | 2 500 | 5 122 | |
8 605 | 19 951 | 1 995 | 4 589 | |
205 | 205 | 48 | 47 | |
2 052 750 | 2 052 750 | |||
-1,88 | 0,79 | -0,44 | 0,18 | |
-1,88 | 0,79 | -0,44 | 0,18 |
Dane dotyczące łącznego sprawozdania finansowego
półrocze / 2024 (w tys. ) | półrocze /2023 (w tys. ) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze /2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
17 565 | 21 201 | 4 075 | 4 596 | |
-2 849 | -2 792 | -661 | -605 | |
1 011 | 2 312 | 235 | 501 | |
-2 591 | -2 356 | -601 | -511 | |
-1 002 | -2 607 | -232 | -565 | |
-845 | -2 185 | -196 | -474 | |
-8 569 | -23 028 | -1 988 | -4 992 | |
1 542 | -3 963 | 358 | -859 | |
268 | 2 068 | 62 | 448 | |
-6 759 | -24 923 | -1 568 | -5 403 |
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.06.2024 i 31.12.2023
półrocze / 2024 (w tys. ) | półrocze /2023 (w tys. ) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze /2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
38 896 | 61 697 | 9 018 | 14 190 | |
1 043 | 740 | 242 | 170 | |
6 831 | 20 797 | 1 584 | 4 783 | |
4 236 | 10 995 | 982 | 2 529 | |
525 | 560 | 122 | 129 | |
25 678 | 41 605 | 5 954 | 9 569 | |
12 693 | 19 532 | 2 943 | 4 492 | |
205 | 205 | 48 | 47 | |
2 052 750 | 2 052 750 | |||
-0,41 | 1,64 | -0,1 | 0,38 | |
-0,41 | 1,64 | -0,1 | 0,38 |