Passus SA: strona spółki
21.11.2024
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Passus SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 3 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-07-01 do 2024-09-30
- Data utworzenia
- 2024-11-21
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od do (w tys. zł) | kwartał(y) narastająco / okres od do (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od do (w tys. EUR) | kwartał(y) narastająco / okres od do (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
48 145 | 36 428 | 11 191 | 7 958 | |
512 | 794 | 119 | 173 | |
1 515 | 1 364 | 352 | 298 | |
595 | 950 | 138 | 208 | |
2 066 | 855 | 480 | 187 | |
1 905 | 1 073 | 443 | 234 | |
-4 702 | -3 851 | -1 093 | -841 | |
-2 797 | -2 778 | -650 | -607 | |
-2 396 | -3 239 | -557 | -708 | |
-14 481 | -20 648 | -3 366 | -4 511 | |
-1 300 | -4 510 | -302 | -985 | |
2 111 | 2 005 | 491 | 438 | |
-13 670 | -23 153 | -3 177 | -5 058 |
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.09.2024 i 31.12.2023
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od do (w tys. zł) | kwartał(y) narastająco / okres od do (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od do (w tys. EUR) | kwartał(y) narastająco / okres od do (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
68 923 | 70 929 | 16 107 | 16 313 | |
770 | 740 | 180 | 170 | |
34 577 | 24 390 | 8 080 | 5 609 | |
3 133 | 16 803 | 732 | 3 865 | |
430 | 644 | 100 | 148 | |
56 508 | 48 013 | 13 206 | 11 043 | |
11 985 | 22 272 | 2 801 | 5 122 | |
10 061 | 19 951 | 2 351 | 4 589 | |
205 | 205 | 48 | 47 | |
2 052 750 | 2 052 750 | |||
-1,17 | 0,79 | -0,27 | 0,18 | |
-1,17 | 0,79 | -0,27 | 0,18 |
Dane dotyczące skróconego łącznego sprawozdania finansowego
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od do (w tys. zł) | kwartał(y) narastająco / okres od do (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od do (w tys. EUR) | kwartał(y) narastająco / okres od do (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
40 334 | 28 226 | 9 375 | 6 167 | |
1 047 | -735 | 243 | -161 | |
1 502 | 1 364 | 349 | 298 | |
1 313 | -201 | 305 | -44 | |
2 852 | -260 | 663 | -57 | |
2 495 | 150 | 580 | 33 |
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od do (w tys. zł) | kwartał(y) narastająco / okres od do (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od do (w tys. EUR) | kwartał(y) narastająco / okres od do (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
2 495 | -2 218 | 580 | -485 | |
-10 802 | -22 062 | -2 511 | -4 820 | |
2 521 | -5 374 | 586 | -1 174 | |
-2 032 | 2 010 | -472 | 439 | |
-10 313 | -25 426 | -2 397 | -5 555 |
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.09.2024 i 31.12.2023
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od do (w tys. zł) | kwartał(y) narastająco / okres od do (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od do (w tys. EUR) | kwartał(y) narastająco / okres od do (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
64 916 | 61 697 | 15 170 | 14 190 | |
770 | 740 | 180 | 170 | |
33 013 | 20 797 | 7 715 | 4 783 | |
682 | 10 995 | 159 | 2 529 | |
430 | 560 | 100 | 129 | |
48 453 | 41 605 | 11 323 | 9 569 | |
16 033 | 19 532 | 3 747 | 4 492 | |
205 | 205 | 48 | 47 | |
2 052 750 | 2 052 750 | |||
1,22 | -1,08 | 0,28 | -0,25 | |
1,22 | -1,08 | 0,28 | -0,25 |