Patentus SA: strona spółki
16.05.2024
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Patentus SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 1 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-01-01 do 2024-03-31
- Data utworzenia
- 2024-05-16
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
Wybrane dane finansowe do pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
25 109 | 25 716 | 5 794 | 5 460 | |
5 349 | 6 018 | 1 234 | 1 278 | |
5 957 | 6 073 | 1 375 | 1 289 | |
4 745 | 6 050 | 1 095 | 1 285 | |
4 764 | 6 051 | 1 099 | 1 285 | |
19 | 1 | 4 | 0 | |
4 745 | 6 050 | 1 095 | 1 285 | |
4 745 | 6 050 | 1 095 | 1 285 | |
19 | 1 | 4 | 0 | |
29 500 000 | 29 500 000 | 29 500 000 | 29 500 000 | |
5,9 | 3,83 | 1,37 | 0,74 | |
0,16 | 0,21 | 0,04 | 0,04 | |
73 752 | 7 975 | 17 018 | 1 693 | |
73 166 | 405 | 16 883 | 86 | |
735 | 4 040 | 170 | 858 | |
149 | 4 340 | 34 | 921 |
Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
80 374 | 82 273 | 18 688 | 17 597 | |
135 577 | 86 475 | 31 523 | 18 495 | |
215 951 | 168 748 | 50 211 | 36 092 | |
17 760 | 20 671 | 4 129 | 4 421 | |
24 057 | 35 019 | 5 593 | 7 490 | |
174 134 | 113 058 | 40 488 | 24 181 |
Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
11 800 | 11 800 | 2 744 | 2 524 | |
876 | 741 | 204 | 158 |
Wybrane dane finansowe do pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
24 480 | 25 492 | 5 649 | 5 412 | |
5 473 | 6 002 | 1 263 | 1 274 | |
6 085 | 6 062 | 1 404 | 1 287 | |
4 879 | 6 054 | 1 126 | 1 285 | |
4 879 | 6 054 | 1 126 | 1 285 | |
29 500 000 | 29 500 000 | 29 500 000 | 29 500 000 | |
5,86 | 3,81 | 1,36 | 0,72 | |
0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,04 | |
73 163 | 8 102 | 16 882 | 1 720 | |
73 084 | 343 | 16 864 | 73 | |
723 | 4 102 | 167 | 871 | |
644 | 4 343 | 149 | 922 |
Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
78 986 | 81 027 | 18 365 | 17 330 | |
133 753 | 85 378 | 31 099 | 18 261 | |
212 739 | 166 405 | 49 464 | 35 591 | |
16 880 | 19 830 | 3 925 | 4 241 | |
23 105 | 34 066 | 5 372 | 7 286 | |
172 754 | 112 509 | 40 167 | 24 064 | |
11 800 | 11 800 | 2 744 | 2 524 |