Patentus SA: strona spółki
30.08.2024
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Patentus SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 2 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-04-01 do 2024-06-30
- Data utworzenia
- 2024-08-30
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
WYBRANE DANE FINANSOWE DO SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANEGO
półrocze / 2024 (w tys. ) | półrocze /2023 (w tys. ) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze /2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
48 728 | 80 817 | 11 285 | 17 463 | |
7 990 | 18 372 | 1 850 | 3 970 | |
9 265 | 18 353 | 2 146 | 3 966 | |
7 467 | 17 855 | 1 729 | 3 858 | |
7 454 | 17 831 | 1 726 | 3 853 | |
13 | 24 | 3 | 5 | |
7 467 | 17 855 | 1 729 | 3 858 | |
7 454 | 17 831 | 1 726 | 3 853 | |
13 | 24 | 3 | 5 | |
29 500 000 | 29 500 000 | 29 500 000 | 29 500 000 | |
5,46 | 4,19 | 1,27 | 0,97 | |
0,25 | 0,61 | 0,06 | 0,14 | |
37 850 | 18 116 | 8 766 | 3 914 | |
41 897 | 838 | 9 703 | 181 | |
1 066 | 314 | 247 | 68 | |
5 113 | 16 964 | 1 184 | 3 666 |
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych
półrocze / 2024 (w tys. ) | półrocze /2023 (w tys. ) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze /2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
77 854 | 79 223 | 18 051 | 17 802 | |
134 328 | 85 935 | 31 145 | 19 310 | |
212 182 | 165 158 | 49 196 | 37 112 | |
16 007 | 20 420 | 3 711 | 4 588 | |
34 070 | 20 277 | 7 899 | 4 556 | |
162 105 | 124 461 | 37 585 | 27 967 | |
161 197 | 123 693 | 37 375 | 27 794 | |
11 800 | 11 800 | 2 736 | 2 652 | |
908 | 768 | 211 | 173 |
WYBRANE DANE FINANSOWE DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO
półrocze / 2024 (w tys. ) | półrocze /2023 (w tys. ) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze /2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
46 862 | 79 922 | 10 853 | 17 269 | |
7 894 | 18 179 | 1 828 | 3 928 | |
9 182 | 18 169 | 2 127 | 3 926 | |
7 401 | 17 708 | 1 714 | 3 826 | |
7 401 | 307 | 1 714 | 66 | |
29 500 000 | 29 500 000 | 29 500 000 | 29 500 000 | |
5,44 | 3,48 | 1,26 | 0,75 | |
0,25 | 0,6 | 0,06 | 0,13 | |
37 340 | 17 667 | 8 648 | 3 817 | |
41 817 | 919 | 9 685 | 199 | |
1 066 | 81 | 247 | 18 | |
5 543 | 16 829 | 1 284 | 3 636 |
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych
półrocze / 2024 (w tys. ) | półrocze /2023 (w tys. ) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze /2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
76 520 | 78 013 | 17 742 | 17 530 | |
132 859 | 84 654 | 30 804 | 19 022 | |
209 379 | 162 667 | 48 546 | 36 552 | |
15 129 | 19 599 | 3 508 | 4 404 | |
33 724 | 19 324 | 7 819 | 4 342 | |
160 526 | 123 744 | 37 219 | 27 806 | |
11 800 | 11 800 | 2 736 | 2 652 |