PZU SA: strona spółki
21.03.2024
Skonsolidowany raport roczny
- Spółka
- PZU SA
- Okres
- Skonsolidowany raport roczny
- Tytuł
- za rok obrotowy 2023
- Data utworzenia
- 2024-03-21
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Brak walorów wybranego typu
1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy PZU (w mln zł / mln euro)
2023 (w mln. zł) | 2022 (w mln. zł) | 2023 (w tys. EUR) | 2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
4 019 | 3 663 | 888 | 781 | |
5 528 | 5 136 | 1 221 | 1 095 | |
28 215 | 15 353 | 6 231 | 3 275 | |
16 077 | 8 137 | 3 550 | 1 736 | |
12 452 | 5 666 | 2 749 | 1 208 | |
5 766 | 3 781 | 1 273 | 806 | |
6 686 | 1 885 | 1 476 | 402 | |
863 378 107 | 863 390 384 | 863 378 107 | 863 390 384 | |
6,68 | 4,38 | 1,47 | 0,93 | |
28 041 | 21 690 | 6 192 | 4 626 | |
-24 126 | -17 358 | -5 328 | -3 702 | |
-1 922 | 2 114 | -424 | 451 | |
1 993 | 6 446 | 440 | 1 375 | |
467 893 | 429 186 | 107 611 | 91 513 | |
86 | 86 | 20 | 18 | |
30 022 | 26 162 | 6 905 | 5 578 | |
30 457 | 22 263 | 7 005 | 4 747 | |
60 479 | 48 425 | 13 910 | 10 325 | |
863 381 846 | 863 392 961 | 863 381 846 | 863 392 961 | |
34,77 | 30,3 | 8 | 6,46 |
2. Wybrane jednostkowe dane finansowe (wg PSR) w mln zł / mln euro
2023 (w mln. zł) | 2022 (w mln. zł) | 2023 (w tys. EUR) | 2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
16 187 | 14 692 | 3 575 | 3 134 | |
1 455 | 1 267 | 321 | 270 | |
3 604 | 1 303 | 796 | 278 | |
3 983 | 1 637 | 880 | 349 | |
863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | |
4,61 | 1,9 | 1,02 | 0,4 | |
52 965 | 45 936 | 12 181 | 9 794 | |
86 | 86 | 20 | 18 | |
20 884 | 15 824 | 4 803 | 3 374 | |
863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | |
24,18 | 18,33 | 5,56 | 3,91 |