PZU SA: strona spółki
21.05.2024
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- PZU SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 1 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-01-01 do 2024-03-31
- Data utworzenia
- 2024-05-21
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
1. Wybrane skonsolidowane dnae finansowe Grupy PZU
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w mln. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w mln. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
787 | 856 | 182 | 182 | |
912 | 909 | 211 | 193 | |
7 184 | 6 721 | 1 663 | 1 430 | |
3 773 | 3 416 | 873 | 727 | |
2 885 | 2 572 | 668 | 547 | |
1 254 | 1 150 | 291 | 245 | |
1 631 | 1 422 | 377 | 302 | |
863 343 165 | 863 390 463 | 863 343 165 | 863 390 463 | |
1,45 | 1,33 | 0,34 | 0,28 | |
5 364 | 17 780 | 1 241 | 3 783 | |
4 274 | 13 323 | 989 | 2 834 | |
1 073 | 322 | 248 | 69 | |
2 163 | 4 779 | 501 | 1 017 |
Dane bilansowe stan na dzień 31.03.2024 r. oraz dane porównywalne stan na dzień 31.12.2023 r.
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w mln. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w mln. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
482 969 | 467 893 | 112 295 | 107 611 | |
86 | 86 | 20 | 20 | |
31 312 | 30 022 | 7 280 | 6 905 | |
31 943 | 30 457 | 7 427 | 7 005 | |
63 255 | 60 479 | 14 707 | 13 910 | |
863 378 570 | 863 381 846 | 863 378 570 | 863 381 846 | |
36,27 | 34,77 | 8,43 | 8 |
2. Wybrane jednostkowe dane finansowe PZU (wg PSR)
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w mln. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w mln. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
4 904 | 4 443 | 1 135 | 945 | |
375 | 268 | 87 | 57 | |
185 | 940 | 43 | 200 | |
301 | 962 | 70 | 205 | |
863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | |
0,35 | 1,11 | 0,08 | 0,24 |
Dane bilansowe stan na dzień 31.03.2024 r. oraz dane porównywalne stan na dzień 31.12.2023 r.
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w mln. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w mln. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
55 009 | 52 965 | 12 790 | 12 181 | |
86 | 86 | 20 | 20 | |
22 190 | 20 884 | 5 159 | 4 803 | |
863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | |
25,7 | 24,18 | 5,98 | 5,56 |