PZU SA: strona spółki
29.08.2024
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- PZU SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 2 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-04-01 do 2024-06-30
- Data utworzenia
- 2024-08-29
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy PZU
półrocze / 2024 (w mln. zł) | półrocze / 2023 (w mln. zł) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
1 600 | 1 990 | 371 | 431 | |
2 578 | 2 648 | 598 | 574 | |
727 | 843 | 169 | 183 | |
13 874 | 13 737 | 3 218 | 2 978 | |
7 324 | 7 673 | 1 699 | 1 663 | |
5 636 | 5 916 | 1 307 | 1 282 | |
2 446 | 2 688 | 567 | 582 | |
3 190 | 3 228 | 740 | 700 | |
863 359 986 | 863 389 067 | 863 359 986 | 863 389 067 | |
2,83 | 3,11 | 0,66 | 0,67 | |
11 579 | 18 408 | 2 686 | 3 990 | |
8 071 | 18 450 | 1 872 | 4 000 | |
2 750 | 1 599 | 638 | 347 | |
758 | 1 641 | 176 | 357 |
Dane bilansowe stan na dzień 30.06.2024 r. oraz dane porównywalne stan na dzień 31.12.2023 r.
półrocze / 2024 (w mln. zł) | półrocze / 2023 (w mln. zł) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
482 272 | 467 945 | 111 818 | 107 623 | |
86 | 86 | 20 | 20 | |
28 967 | 30 037 | 6 716 | 6 908 | |
29 221 | 30 515 | 6 775 | 7 018 | |
58 188 | 60 552 | 13 491 | 13 926 | |
863 377 603 | 863 381 846 | 863 377 603 | 863 381 846 | |
33,55 | 34,79 | 7,78 | 8 |
2. Wybrane jednostkowe dane finansowe PZU (wg PSR)
półrocze / 2024 (w mln. zł) | półrocze / 2023 (w mln. zł) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
9 005 | 7 986 | 2 089 | 1 731 | |
630 | 658 | 146 | 143 | |
3 395 | 2 563 | 788 | 556 | |
3 534 | 2 687 | 820 | 582 | |
863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | |
4,09 | 3,11 | 0,95 | 0,67 |
Dane bilansowe stan na dzień 30.06.2024 r. oraz dane porównywalne stan na dzień 31.12.2023 r.
półrocze / 2024 (w mln. zł) | półrocze / 2023 (w mln. zł) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
56 348 | 52 965 | 13 065 | 12 181 | |
86 | 86 | 20 | 20 | |
19 671 | 20 884 | 4 561 | 4 803 | |
863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | |
22,78 | 24,18 | 5,28 | 5,56 |