Relpol SA: strona spółki
27.04.2023
Skonsolidowany raport roczny
- Spółka
- Relpol SA
- Okres
- Skonsolidowany raport roczny
- Tytuł
- za rok obrotowy 2021
- Data utworzenia
- 2023-04-27
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Brak walorów wybranego typu
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2022 (w tys. zł) | 2021 (w tys. zł) | 2022 (w tys. EUR) | 2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
150 891 | 133 592 | 32 185 | 29 184 | |
5 980 | 9 178 | 1 276 | 2 005 | |
2 783 | 8 396 | 594 | 1 834 | |
1 249 | 6 578 | 266 | 1 437 |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2022 (w tys. zł) | 2021 (w tys. zł) | 2022 (w tys. EUR) | 2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
-1 806 | 8 342 | -385 | 1 822 | |
-12 179 | -14 101 | -2 598 | -3 080 | |
11 815 | 7 356 | 2 520 | 1 607 | |
-2 170 | 1 597 | -463 | 349 |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
2022 (w tys. zł) | 2021 (w tys. zł) | 2022 (w tys. EUR) | 2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
140 646 | 127 214 | 29 989 | 27 659 | |
7 747 | 4 196 | 1 652 | 912 | |
36 418 | 27 205 | 7 765 | 5 915 | |
96 481 | 95 813 | 20 572 | 20 832 | |
48 046 | 48 046 | 10 245 | 10 446 |
POZOSTAŁE
2022 (w tys. zł) | 2021 (w tys. zł) | 2022 (w tys. EUR) | 2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
9 609 193 | 9 609 193 | 9 609 193 | 9 609 193 | |
9 609 193 | 9 609 193 | 9 609 193 | 9 609 193 | |
0,13 | 0,68 | 0,03 | 0,15 | |
0,13 | 0,68 | 0,03 | 0,15 | |
10,04 | 9,97 | 2,14 | 2,17 | |
10,04 | 9,97 | 2,14 | 2,17 | |
0 | 0 | 0 | 0 |