Relpol SA: strona spółki
20.11.2023
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Relpol SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 3 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-07-01 do 2023-09-30
- Data utworzenia
- 2023-11-20
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
WYBRANE DANE FINANSOWE SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANEGO
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
131 688 | 113 521 | 28 770 | 24 215 | |
9 069 | 4 398 | 1 981 | 938 | |
8 571 | 1 505 | 1 872 | 321 | |
7 083 | 718 | 1 547 | 153 |
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
-342 | -3 682 | -75 | -785 | |
-5 175 | -11 016 | -1 130 | -2 350 | |
3 580 | 11 779 | 782 | 2 513 | |
-1 937 | -2 919 | -423 | -622 | |
141 680 | 142 286 | 30 563 | 30 339 | |
14 144 | 7 747 | 3 051 | 1 652 | |
24 208 | 38 058 | 5 222 | 8 115 | |
103 328 | 96 481 | 22 290 | 20 572 | |
48 046 | 48 046 | 10 365 | 10 245 |
POZOSTAŁE
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
9 609 193 | 9 609 193 | 9 609 193 | 9 609 193 | |
9 609 193 | 9 609 193 | 9 609 193 | 9 609 193 | |
0,79 | 0,09 | 0,17 | 0,02 | |
0,74 | 0,07 | 0,16 | 0,01 | |
10,75 | 9,99 | 2,32 | 2,05 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
131 561 | 108 945 | 28 742 | 23 239 | |
7 480 | 4 425 | 1 634 | 944 | |
6 868 | 4 621 | 1 500 | 986 | |
5 608 | 3 872 | 1 225 | 826 |
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
-989 | -2 257 | -216 | -481 | |
-4 837 | -10 996 | -1 057 | -2 346 | |
3 580 | 11 779 | 782 | 2 513 | |
-2 246 | -1 474 | -491 | -314 | |
141 010 | 142 289 | 30 419 | 30 339 | |
14 115 | 7 716 | 3 045 | 1 645 | |
25 761 | 39 047 | 5 557 | 8 326 | |
101 134 | 95 526 | 21 817 | 20 368 | |
48 046 | 48 046 | 10 365 | 10 245 |
POZOSTAŁE
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
9 609 193 | 9 609 193 | 9 609 193 | 9 609 193 | |
9 609 193 | 9 609 193 | 9 609 193 | 9 609 193 | |
0,64 | 0,46 | 0,14 | 0,1 | |
0,58 | 0,4 | 0,13 | 0,09 | |
10,52 | 9,94 | 2,27 | 2,12 | |
0 | 0 | 0 | 0 |