Relpol SA: strona spółki
5.09.2024
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Relpol SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 2 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-04-01 do 2024-06-30
- Data utworzenia
- 2024-09-05
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
półrocze / 2024 (w tys. ) | półrocze /2023 (w tys. ) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze /2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
58 147 | 98 740 | 13 488 | 21 405 | |
-3 391 | 12 133 | -787 | 2 630 | |
-3 518 | 11 319 | -816 | 2 454 | |
-3 498 | 9 190 | -811 | 1 992 |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze / 2024 (w tys. ) | półrocze /2023 (w tys. ) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze /2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
16 651 | -4 544 | 3 862 | -985 | |
-5 493 | -1 218 | -1 274 | -264 | |
-10 583 | 10 931 | -2 455 | 2 370 | |
575 | 5 169 | 133 | 1 121 | |
131 782 | 144 331 | 30 555 | 33 195 | |
13 783 | 17 676 | 3 196 | 4 065 | |
17 213 | 21 842 | 3 991 | 5 023 | |
100 786 | 104 813 | 23 368 | 24 106 | |
48 046 | 48 046 | 11 140 | 11 050 |
POZOSTAŁE
półrocze / 2024 (w tys. ) | półrocze /2023 (w tys. ) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze /2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
9 609 193 | 9 609 193 | 9 609 193 | 9 609 193 | |
-0,43 | 0,89 | -0,1 | 0,2 | |
-0,36 | 0,89 | -0,08 | 0,2 | |
10,49 | 10,91 | 2,43 | 2,51 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
2 024 | 2 023 | 2 024 | 2 023 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
półrocze / 2024 (w tys. ) | półrocze /2023 (w tys. ) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze /2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
58 149 | 98 635 | 13 489 | 21 382 | |
-2 932 | 10 934 | -680 | 2 370 | |
-3 246 | 10 021 | 753 | 2 172 | |
-3 206 | 8 040 | 744 | 1 743 |
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWOW PIENIĘŻNYCH
półrocze / 2024 (w tys. ) | półrocze /2023 (w tys. ) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze /2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
16 226 | -4 995 | 3 764 | -1 083 | |
-5 493 | -873 | -1 274 | -189 | |
-10 583 | 10 931 | -2 455 | 2 370 | |
150 | 5 063 | 35 | 1 098 | |
131 350 | 143 751 | 30 454 | 33 061 | |
13 784 | 17 711 | 3 196 | 4 073 | |
18 287 | 23 555 | 4 240 | 5 417 | |
99 279 | 102 485 | 23 019 | 23 571 | |
48 046 | 48 046 | 10 796 | 11 050 |
POZOSTAŁE
półrocze / 2024 (w tys. ) | półrocze /2023 (w tys. ) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze /2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
9 609 193 | 9 609 193 | 9 609 193 | 9 609 193 | |
9 609 193 | 9 609 193 | 9 609 193 | 9 609 193 | |
-0,42 | 0,75 | -0,1 | 0,17 | |
-0,33 | 0,75 | -0,08 | 0,17 | |
10,33 | 10,67 | 2,4 | 9,94 | |
0 | 0 | 0 | 0 |