Relpol SA: strona spółki
20.11.2024
Skonsolidowany raport skumulowany
- Spółka
- Relpol SA
- Okres
- Skonsolidowany raport skumulowany
- Tytuł
- za trzy kwartały roku obrotowego 2024 obejmujące okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
- Data utworzenia
- 2024-11-20
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
82 418 | 131 688 | 19 157 | 28 770 | |
-5 120 | 9 069 | -1 190 | 1 981 | |
-5 539 | 8 571 | -1 287 | 1 872 | |
-5 668 | 7 083 | -1 317 | 1 547 |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
16 312 | -342 | 3 792 | -75 | |
-5 807 | -5 175 | -1 350 | -1 130 | |
-10 935 | 3 580 | -2 542 | 782 | |
-430 | -1 937 | -100 | -423 | |
130 340 | 144 331 | 30 460 | 33 195 | |
12 566 | 17 676 | 2 937 | 4 065 | |
19 254 | 21 842 | 4 500 | 5 023 | |
98 520 | 104 813 | 23 024 | 24 106 | |
48 046 | 48 046 | 11 228 | 11 050 |
POZOSTAŁE
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
9 609 193 | 9 609 193 | 9 609 193 | 9 609 193 | |
9 609 193 | 9 609 193 | 9 609 193 | 9 609 193 | |
-0,43 | 0,79 | -0,1 | 0,17 | |
-0,58 | 0,74 | -0,13 | 0,16 | |
10,25 | 10,91 | 2,4 | 2,51 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
82 413 | 131 561 | 19 156 | 28 742 | |
-4 330 | 7 480 | -1 006 | 1 634 | |
-4 976 | 6 868 | -1 157 | 1 500 | |
-5 055 | 5 608 | -1 175 | 1 225 |
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
16 172 | -989 | 3 759 | -216 | |
-5 788 | -4 837 | -1 345 | -1 057 | |
-10 935 | 3 580 | -2 542 | 782 | |
-551 | -2 246 | -128 | -491 | |
130 297 | 143 751 | 30 450 | 33 061 | |
12 638 | 17 711 | 2 953 | 4 073 | |
20 229 | 23 555 | 4 727 | 5 417 | |
97 430 | 102 485 | 22 769 | 23 571 | |
48 046 | 48 046 | 11 228 | 11 050 |
POZOSTAŁE
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
9 609 193 | 9 609 193 | 9 609 193 | 9 609 193 | |
9 609 193 | 9 609 193 | 9 609 193 | 9 609 193 | |
-0,36 | 0,64 | -0,08 | 0,14 | |
-0,53 | 0,58 | -0,12 | 0,13 | |
10,14 | 10,67 | 2,33 | 2,45 | |
0 | 0 | 0 | 0 |