Render Cube SA: strona spółki
31.05.2024
Raport kwartalny
- Spółka
- Render Cube SA
- Okres
- Raport kwartalny
- Tytuł
- za 1 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-01-01 do 2024-03-31
- Data utworzenia
- 2024-05-31
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
5 091 | 2 075 | 1 178 | 441 | |
3 388 | 305 | 784 | 65 | |
844 | 584 | 195 | 124 | |
3 417 | 327 | 791 | 70 | |
3 113 | 369 | 720 | 78 | |
2 476 | 298 | 573 | 63 | |
5 966 | 903 | 1 381 | 192 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
5 966 | 693 | 1 381 | 147 | |
1 071 900 | 1 064 800 | 1 071 900 | 1 064 800 | |
2,31 | 0,28 | 0,53 | 0,06 | |
39,15 | 37,09 | 9,06 | 7,89 | |
41 964 | 39 489 | 9 757 | 9 082 | |
107 190 | 107 190 | 24 922,69 | 24 652,71 | |
461 | 401 | 107 | 92 |
Zobowiązania długoterminowe
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
461 | 401 | 107 | 92 | |
42 425 | 39 890 | 9 864 | 9 174 |
Należności długoterminowe
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
2 377 | 6 051 | 553 | 1 392 | |
26 196 | 20 229 | 6 091 | 4 653 |