Render Cube SA: strona spółki
29.11.2024
Raport kwartalny
- Spółka
- Render Cube SA
- Okres
- Raport kwartalny
- Tytuł
- za 3 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-07-01 do 2024-09-30
- Data utworzenia
- 2024-11-29
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
12 074 | 8 882 | 2 807 | 1 940 | |
6 295 | 4 748 | 1 463 | 1 037 | |
2 669 | 1 753 | 620 | 383 | |
6 376 | 4 831 | 1 482 | 1 055 | |
6 052 | 4 893 | 1 407 | 1 069 | |
4 322 | 3 963 | 1 005 | 866 | |
12 006 | 4 338 | 2 791 | 948 | |
-2 118 | -539 | -492 | -118 | |
-6 003 | 1 | -1 395 | 0,16 | |
3 885 | 3 800 | 903 | 830 | |
1 071 900 | 1 064 800 | 1 071 900 | 1 064 800 | |
4,03 | 3,72 | 0,94 | 0,8 | |
35,27 | 33,2 | 8,24 | 7,16 | |
37 808 | 39 489 | 8 835 | 9 082 | |
107 190 | 107 190 | 25 049,66 | 24 652,71 | |
1 856 | 401 | 434 | 92 |
Zobowiązania długoterminowe
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
854 | 401 | 200 | 92 | |
39 664 | 39 890 | 9 269 | 9 174 | |
1 186 | 6 051 | 277 | 1 392 | |
24 115 | 20 229 | 5 635 | 4 653 |