Scope Fluidics SA: strona spółki
20.02.2023
Skonsolidowany raport roczny
- Spółka
- Scope Fluidics SA
- Okres
- Skonsolidowany raport roczny
- Tytuł
- za rok obrotowy 2022
- Data utworzenia
- 2023-02-20
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Brak walorów wybranego typu
SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW I STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
2022 (w tys. zł) | 2021 (w tys. zł) | 2022 (w tys. EUR) | 2021 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
404 | 0 | 86 | 0 | |
-25 225 | -10 748 | -5 382 | -2 353 | |
418 148 | 0 | 89 216 | 0 | |
393 328 | -10 249 | 83 921 | -2 244 | |
-69 054 | -1 | -14 733 | 0 | |
318 489 | -16 635 | 67 953 | -3 642 | |
118,35 | -6,19 | 25,25 | -1,36 | |
118,01 | -6,19 | 25,18 | -1,36 |
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2022 (w tys. zł) | 2021 (w tys. zł) | 2022 (w tys. EUR) | 2021 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
-28 158 | -21 368 | -6 008 | -4 678 | |
371 126 | -3 335 | 79 184 | -730 | |
-30 280 | 17 906 | -6 461 | 3 920 | |
312 688 | -6 797 | 66 715 | -1 488 |
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
2022 (w tys. zł) | 2021 (w tys. zł) | 2022 (w tys. EUR) | 2021 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
9 464 | 7 034 | 2 018 | 1 529 | |
336 691 | 45 699 | 71 791 | 9 936 | |
346 155 | 52 733 | 73 809 | 11 465 | |
4 949 | 28 718 | 1 055 | 6 244 | |
8 233 | 17 277 | 1 755 | 3 756 | |
332 973 | 6 738 | 70 998 | 1 465 |
WYNIK NA SPRZEDAŻY JEDNOSTKI ZALEŻNEJ
2022 (w tys. zł) | 2021 (w tys. zł) | 2022 (w tys. EUR) | 2021 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
466 434 | 0 | 99 519 | 0 | |
48 286 | 0 | 10 302 | 0 | |
418 148 | 0 | 89 216 | 0 |