Ryvu Therapeutics SA: strona spółki
6.11.2019
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Ryvu Therapeutics SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 3 kwartał roku obrotowego 2019 obejmujący okres od 2019-07-01 do 2019-09-30
- Data utworzenia
- 2019-11-06
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
3 149 | 8 004 | 731 | 1 882 | |
22 375 | 16 095 | 5 193 | 3 784 | |
305 | 149 | 71 | 35 | |
25 829 | 24 248 | 5 995 | 5 701 | |
-60 148 | -36 699 | -13 960 | -8 628 | |
-5 696 | -2 129 | -1 322 | -501 | |
-4 296 | -2 129 | -997 | -501 | |
-34 319 | -12 451 | -7 965 | -2 927 | |
-34 114 | 9 227 | -7 918 | 2 169 | |
-34 098 | 5 019 | -7 914 | 1 180 | |
7 981 | 8 276 | 1 852 | 1 946 | |
-28 623 | -10 322 | -6 643 | -2 427 | |
21 960 | -4 081 | 5 112 | -959 | |
-14 561 | -55 763 | -3 390 | -13 099 | |
-2 025 | 128 410 | -471 | 30 164 | |
5 374 | 68 566 | 1 251 | 16 106 | |
15 971 229 | 15 370 491 | 15 971 229 | 15 370 491 | |
-2,13 | 0,33 | -0,5 | 0,19 | |
-2,13 | 0,33 | -0,5 | 0,19 | |
10,56 | 12,68 | 2,41 | 2,41 | |
10,56 | 12,68 | 2,41 | 2,41 | |
POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO BILANSU
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
187 160 | 261 125 | 42 793 | 61 133 | |
12 236 | 30 520 | 2 798 | 7 145 | |
89 058 | 104 691 | 20 363 | 24 510 | |
59 659 | 54 015 | 13 641 | 12 646 | |
39 521 | 28 650 | 9 036 | 6 707 | |
20 138 | 25 365 | 4 604 | 5 938 | |
168 663 | 207 110 | 38 564 | 48 488 | |
6 388 | 6 388 | 1 461 | 1 496 |
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
41 918 | 38 769 | 9 729 | 9 115 | |
23 681 | 16 951 | 5 496 | 3 985 | |
678 | 287 | 157 | 67 | |
66 277 | 56 006 | 15 383 | 13 167 | |
-100 239 | -66 880 | -23 265 | -15 724 | |
-7 205 | -4 920 | -1 672 | -1 157 | |
-33 963 | -10 874 | -7 883 | -2 556 | |
-24 939 | -9 828 | -5 788 | -2 311 | |
-24 916 | -9 872 | -5 783 | -2 321 | |
-26 758 | -5 954 | -6 210 | -1 400 | |
-47 042 | -24 773 | -10 918 | -5 824 | |
1 416 | -52 431 | 329 | -12 327 | |
39 827 | 144 487 | 9 244 | 33 969 | |
-5 799 | 67 283 | -1 346 | 15 818 | |
15 971 229 | 15 370 491 | 15 971 229 | 15 370 491 | |
-1,56 | -0,64 | -0,36 | -0,15 | |
-1,56 | -0,64 | -0,36 | -0,15 | |
7,93 | 10,72 | 1,81 | 2,51 | |
7,93 | 10,72 | 1,81 | 2,51 | |
POZYCJE BILANSU
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
185 617 | 211 971 | 42 440 | 49 626 | |
15 946 | 11 545 | 3 646 | 2 703 | |
89 059 | 91 888 | 20 363 | 21 512 | |
58 955 | 47 210 | 13 480 | 11 053 | |
6 577 | 6 473 | 1 504 | 1 515 | |
19 528 | 13 633 | 4 465 | 3 192 | |
126 662 | 164 761 | 28 961 | 38 573 | |
6 388 | 6 388 | 1 461 | 1 496 |