Ryvu Therapeutics SA: strona spółki
15.03.2022
Skonsolidowany raport roczny SRR
- Spółka
- Ryvu Therapeutics SA
- Okres
- Skonsolidowany raport roczny SRR
- Tytuł
- za rok obrotowy 2021 obejmujący okres od
- Data utworzenia
- 2022-03-15
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Brak walorów wybranego typu
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / DATA CONCERNING STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH / ITEMS OF THE PROFIT AND LOSS ACCOUNTS AND THE CASH FLOW ACCOUNTS
2021 (w tys. zł) | 2020 (w tys. zł) | 2021 (w tys. EUR) | 2020 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
11 836 | 15 651 | 2 586 | 3 498 | |
25 244 | 21 300 | 5 515 | 4 761 | |
430 | 377 | 94 | 84 | |
37 510 | 37 328 | 8 194 | 8 343 | |
-115 377 | -73 025 | -25 205 | -16 322 | |
-84 691 | -73 025 | -18 502 | -16 322 | |
-12 561 | -12 357 | -2 744 | -2 762 | |
-77 867 | -35 697 | -17 011 | -7 978 | |
-54 868 | -35 697 | -11 986 | -7 978 | |
-77 419 | -30 616 | -16 913 | -6 843 | |
-77 535 | -31 688 | -16 938 | -7 082 | |
-54 536 | -31 688 | -11 914 | -7 082 | |
-65 306 | -23 340 | -14 267 | -5 217 | |
-42 307 | -23 340 | -9 242 | -5 217 | |
-57 868 | -10 636 | -12 642 | -2 377 | |
8 055 | -55 942 | 1 760 | -12 503 | |
-3 170 | 130 689 | -693 | 29 210 | |
-52 983 | 64 111 | -11 575 | 14 329 | |
18 355 474 | 16 765 977 | 18 355 474 | 16 765 977 | |
-4,22 | -1,89 | -0,92 | -0,42 | |
-4,22 | -1,89 | -0,92 | -0,42 | |
9,23 | 13,34 | 2,01 | 2,89 | |
9,23 | 13,34 | 2,01 | 2,89 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
POZYCJE BILANSU / BALANCE SHEET ITEMS
2021 (w tys. zł) | 2020 (w tys. zł) | 2021 (w tys. EUR) | 2020 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
228 813 | 295 640 | 49 748 | 64 063 | |
11 741 | 7 948 | 2 553 | 1 722 | |
83 236 | 136 218 | 18 097 | 29 518 | |
59 392 | 71 920 | 12 913 | 15 585 | |
23 192 | 38 106 | 5 042 | 8 257 | |
36 200 | 33 813 | 7 871 | 7 327 | |
169 422 | 223 721 | 36 836 | 48 479 | |
7 342 | 7 342 | 1 596 | 1 591 |