Selvita SA: strona spółki
24.09.2024
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Selvita SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 2 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-04-01 do 2024-06-30
- Data utworzenia
- 2024-09-24
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH / ITEMS OF THE CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNTS AND THE CONSOLIDATED CASH FLOW ACCOUNTS
półrocze / 2024 (w tys. zł) | półrocze / 2023 (w tys. zł) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
156 452 | 178 129 | 36 292 | 38 614 | |
1 626 | 2 779 | 377 | 602 | |
277 | 48 | 64 | 10 | |
158 355 | 180 955 | 36 734 | 39 227 | |
-166 727 | -171 294 | -38 676 | -37 133 | |
-164 521 | -162 737 | -38 164 | -35 278 | |
-25 664 | -22 097 | -5 953 | -4 790 | |
-8 372 | 9 662 | -1 942 | 2 094 | |
-6 166 | 18 218 | -1 430 | 3 949 | |
-14 656 | 11 087 | -3 400 | 2 403 | |
-12 158 | 10 321 | -2 820 | 2 237 | |
-9 952 | 18 877 | -2 309 | 4 092 | |
17 292 | 31 759 | 4 011 | 6 885 | |
19 498 | 40 316 | 4 523 | 8 739 | |
18 652 | 20 957 | 4 327 | 4 543 | |
-28 948 | -30 509 | -6 715 | -6 614 | |
-28 035 | -8 324 | -6 503 | -1 804 | |
-38 331 | -34 709 | -8 892 | -7 524 | |
18 355 474 | 18 355 474 | 18 355 474 | 18 355 474 | |
-0,66 | 0,56 | -0,15 | 0,12 | |
-0,66 | 0,56 | -0,15 | 0,12 | |
17,22 | 14,68 | 3,99 | 3,3 | |
17,22 | 14,68 | 3,99 | 3,3 | |
POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO BILANSU / CONSOLIDATED BALANCE SHEET ITEMS
półrocze / 2024 (w tys. zł) | półrocze / 2023 (w tys. zł) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
642 756 | 572 408 | 149 028 | 128 622 | |
77 277 | 81 745 | 17 917 | 18 368 | |
14 419 | 37 353 | 3 343 | 8 393 | |
326 689 | 302 921 | 75 745 | 68 068 | |
219 896 | 208 524 | 50 984 | 46 856 | |
106 793 | 94 396 | 24 761 | 21 211 | |
316 067 | 269 487 | 73 282 | 60 555 | |
14 684 | 14 684 | 3 405 | 3 300 |
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH / ITEMS OF THE PROFIT AND LOSS ACCOUNTS AND THE CASH FLOW ACCOUNTS
półrocze / 2024 (w tys. zł) | półrocze / 2023 (w tys. zł) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
79 386 | 72 923 | 18 415 | 15 808 | |
1 467 | 2 768 | 340 | 600 | |
41 | 15 | 10 | 3 | |
80 894 | 75 706 | 18 765 | 16 411 | |
-78 473 | -79 180 | -18 203 | -17 164 | |
8 094 | -5 712 | 1 878 | -1 238 | |
2 421 | -3 474 | 562 | -753 | |
24 423 | 21 802 | 5 665 | 4 726 | |
25 730 | 24 830 | 5 969 | 5 383 | |
10 546 | 2 238 | 2 446 | 485 | |
14 292 | 19 715 | 3 315 | 4 274 | |
-1 506 | -24 473 | -349 | -5 305 | |
-15 040 | 6 044 | -3 489 | 1 310 | |
-2 254 | 1 286 | -523 | 279 | |
18 355 474 | 18 355 474 | 18 355 474 | 18 355 474 | |
1,4 | 1,35 | 0,33 | 0,29 | |
1,4 | 1,35 | 0,33 | 0,29 | |
11,24 | 10 | 2,61 | 2,25 | |
11,24 | 10 | 2,61 | 2,25 | |
POZYCJE BILANSU / BALANCE SHEET ITEMS
półrocze / 2024 (w tys. zł) | półrocze / 2023 (w tys. zł) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
406 378 | 383 564 | 94 222 | 86 188 | |
39 214 | 49 147 | 9 092 | 11 044 | |
5 191 | 7 075 | 1 204 | 1 590 | |
200 106 | 199 978 | 46 396 | 44 936 | |
107 893 | 123 858 | 25 016 | 27 831 | |
45 546 | 46 297 | 10 560 | 10 403 | |
206 273 | 183 586 | 47 826 | 41 252 | |
14 684 | 14 684 | 3 405 | 3 300 |