Sonel SA: strona spółki
28.11.2023
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Sonel SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 3 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-07-01 do 2023-09-30
- Data utworzenia
- 2023-11-28
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
151 608 | 128 929 | 33 122 | 27 502 | |
11 702 | 10 936 | 2 556 | 2 333 | |
11 980 | 11 757 | 2 617 | 2 508 | |
10 409 | 10 154 | 2 274 | 2 166 | |
8 755 | 10 274 | 1 913 | 2 192 | |
18 040 | 6 765 | 3 941 | 1 443 | |
-11 055 | -6 546 | -2 415 | -1 396 | |
-12 909 | -2 304 | -2 820 | -491 | |
-5 924 | -2 085 | -1 294 | -445 |
dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
153 339 | 171 834 | 33 079 | 36 639 | |
46 945 | 68 938 | 10 127 | 14 699 | |
8 096 | 8 879 | 1 747 | 1 893 | |
38 849 | 60 059 | 8 381 | 12 806 | |
106 394 | 102 896 | 22 952 | 21 940 | |
1 400 | 1 400 | 302 | 299 | |
14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | |
0,63 | 0,73 | 0,16 | 0,16 | |
0,63 | 0,73 | 0,16 | 0,16 | |
7,6 | 7,35 | 1,64 | 1,57 | |
7,6 | 7,35 | 1,64 | 1,57 | |
0,6 | 0,5 | 0,13 | 0,11 |
dotyczące jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
105 672 | 100 870 | 23 086 | 21 517 | |
8 999 | 10 687 | 1 966 | 2 280 | |
8 247 | 11 687 | 1 802 | 2 493 | |
7 292 | 10 051 | 1 593 | 2 144 | |
18 846 | 2 901 | 4 117 | 619 | |
-10 961 | -6 137 | -2 395 | -1 309 | |
-13 408 | -1 879 | -2 929 | -401 | |
-5 523 | -5 115 | -1 207 | -1 091 |
dotyczące jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
128 301 | 131 025 | 27 441 | 27 938 | |
30 714 | 32 330 | 6 569 | 6 893 | |
7 858 | 8 642 | 1 681 | 1 843 | |
22 856 | 23 688 | 4 888 | 5 051 | |
97 587 | 98 695 | 20 872 | 21 044 | |
1 400 | 1 400 | 299 | 299 | |
14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | |
0,52 | 0,72 | 0,11 | 0,15 | |
0,52 | 0,72 | 0,11 | 0,15 | |
6,97 | 7,05 | 1,5 | 1,5 | |
6,97 | 7,05 | 1,5 | 1,5 | |
0,6 | 0,5 | 0,13 | 0,11 |