Sonel SA: strona spółki
27.09.2024
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Sonel SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 2 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-04-01 do 2024-06-30
- Data utworzenia
- 2024-09-27
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
Dane za okres
(dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych)
półrocze / 2024 (w tys. zł) | półrocze /2023 (w tys. zł) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze /2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
96 820 | 102 834 | 22 459 | 22 292 | |
7 316 | 8 257 | 1 697 | 1 790 | |
7 201 | 8 487 | 1 671 | 1 840 | |
5 686 | 7 340 | 1 319 | 1 591 | |
5 659 | 6 118 | 1 313 | 1 326 | |
11 324 | 10 121 | 2 627 | 2 194 | |
-14 540 | -5 529 | -3 373 | -1 199 | |
-399 | -1 090 | -93 | -236 | |
-3 615 | 3 502 | -839 | 759 |
Dane na ostani dzień okresu
(dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej)
półrocze / 2024 (w tys. zł) | półrocze /2023 (w tys. zł) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze /2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
165 375 | 164 797 | 38 343 | 37 902 | |
55 077 | 50 064 | 12 770 | 11 514 | |
6 606 | 6 263 | 1 532 | 1 440 | |
48 471 | 43 801 | 11 238 | 10 074 | |
110 298 | 114 733 | 25 573 | 26 387 | |
1 400 | 1 400 | 325 | 322 | |
14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | |
0,41 | 0,52 | 0,09 | 0,11 | |
0,41 | 0,52 | 0,09 | 0,11 | |
7,88 | 8,2 | 1,83 | 1,89 | |
7,88 | 8,2 | 1,83 | 1,89 | |
0,7 | 0,6 | 0,16 | 0,13 |
Dane za okres
(dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych)
półrocze / 2024 (w tys. zł) | półrocze /2023 (w tys. zł) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze /2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
73 992 | 69 430 | 17 164 | 15 051 | |
6 599 | 7 066 | 1 531 | 1 532 | |
7 171 | 6 087 | 1 664 | 1 319 | |
6 145 | 5 242 | 1 425 | 1 136 | |
7 704 | 10 580 | 1 787 | 2 294 | |
-13 253 | -5 598 | -3 074 | -1 214 | |
-302 | -1 209 | -70 | -262 | |
-5 851 | 3 773 | -1 357 | 818 |
Dane na ostani dzień okresu
(dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej)
półrocze / 2024 (w tys. zł) | półrocze /2023 (w tys. zł) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze /2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
143 432 | 133 083 | 33 256 | 30 608 | |
41 516 | 27 513 | 9 626 | 6 327 | |
5 471 | 6 027 | 1 269 | 1 386 | |
36 045 | 21 486 | 8 357 | 4 942 | |
101 916 | 105 570 | 23 630 | 24 280 | |
1 400 | 1 400 | 325 | 322 | |
14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | |
0,44 | 0,37 | 0,1 | 0,08 | |
0,44 | 0,37 | 0,1 | 0,08 | |
7,28 | 7,54 | 1,69 | 1,73 | |
7,28 | 7,54 | 1,69 | 1,73 | |
0,7 | 0,6 | 0,16 | 0,13 |