Termo-Rex SA: strona spółki
25.09.2023
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Termo-Rex SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 2 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-04-01 do 2023-06-30
- Data utworzenia
- 2023-09-25
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
Wybrane dane Skrócone śroroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Termo-Rex SA
półrocze / 2023 (w tys. zł) | półrocze /2022 (w tys. zł) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | półrocze /2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
25 389 | 24 176 | 5 705 | 5 165 | |
23 | 69 | 5 | 15 | |
799 | 900 | 180 | 192 | |
15 404 | 13 902 | 3 461 | 2 970 | |
7 971 | 7 971 | 1 791 | 1 703 |
Inne długoterminoe aktywa finansowe
półrocze / 2023 (w tys. zł) | półrocze /2022 (w tys. zł) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | półrocze /2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
548 | 548 | 123 | 117 | |
612 | 671 | 138 | 143 | |
32 | 65 | 7 | 14 | |
21 457 | 16 605 | 4 821 | 3 548 | |
3 535 | 4 982 | 794 | 1 064 | |
17 592 | 10 494 | 3 953 | 2 242 | |
310 | 1 121 | 70 | 239 | |
46 846 | 40 781 | 10 526 | 8 713 | |
28 808 | 28 710 | 6 473 | 6 134 | |
11 350 | 11 350 | 2 550 | 2 425 | |
3 950 | 3 950 | 888 | 844 | |
1 794 | 4 121 | 403 | 880 | |
11 714 | 9 289 | 2 632 | 1 985 | |
1 950 | 1 735 | 438 | 371 | |
16 088 | 10 336 | 3 615 | 2 208 | |
27 097 | 16 278 | 5 874 | 3 506 | |
-548 | -3 475 | -119 | -748 | |
-227 | -3 216 | -49 | -693 | |
-414 | -2 906 | -90 | -626 | |
2 070 | -1 252 | 449 | -270 | |
-1 631 | -367 | -354 | -79 | |
-440 | -1 546 | -95 | -333 | |
-1 | -3 165 | 0 | -682 | |
-310 | -3 112 | -67 | -670 | |
394 | -2 519 | 85 | -543 | |
113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | |
-0,004 | -0,02 | -0,001 | -0,005 |
Wybrane dane Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Termo-Rex SA
półrocze / 2023 (w tys. zł) | półrocze /2022 (w tys. zł) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | półrocze /2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
21 706 | 21 648 | 4 877 | 4 625 | |
21 | 60 | 5 | 13 | |
9 787 | 10 082 | 2 199 | 2 154 | |
109 | 154 | 24 | 33 | |
3 263 | 2 764 | 733 | 591 | |
7 594 | 7 594 | 1 706 | 1 622 | |
548 | 548 | 123 | 117 | |
384 | 446 | 86 | 95 | |
4 568 | 5 914 | 1 026 | 1 264 | |
2 586 | 2 981 | 581 | 637 | |
1 930 | 2 872 | 434 | 614 | |
37 | 53 | 8 | 11 | |
26 274 | 27 562 | 5 904 | 5 889 | |
20 792 | 19 161 | 4 672 | 4 094 | |
11 350 | 11 350 | 2 552 | 2 425 | |
3 950 | 3 950 | 888 | 844 | |
5 492 | 3 861 | 1 234 | 825 | |
1 564 | 1 521 | 351 | 325 | |
3 918 | 6 880 | 880 | 1 470 | |
4 478 | 4 109 | 971 | 885 | |
-610 | -2 749 | -132 | -592 | |
716 | -2 497 | 155 | -538 | |
615 | -2 148 | 133 | -463 | |
-527 | 188 | -114 | 40 | |
542 | 368 | 117 | 79 | |
-22 | -571 | -5 | -123 | |
-7 | -15 | -2 | -3 |