Tesgas SA: strona spółki
28.04.2023
Skonsolidowany raport roczny
- Spółka
- Tesgas SA
- Okres
- Skonsolidowany raport roczny
- Tytuł
- za rok obrotowy 2022
- Data utworzenia
- 2023-04-28
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Brak walorów wybranego typu
2022 ( ) | 2021 ( ) | 2022 (w tys. EUR) | 2021 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
128 835 | 113 593 | 27 480 | 24 815 | |
4 104 | 7 201 | 874 | 1 573 | |
3 201 | 7 007 | 683 | 1 531 | |
2 768 | 6 474 | 590 | 1 414 | |
2 768 | 6 474 | 590 | 1 414 | |
2 742 | 6 563 | 585 | 1 434 | |
12 954 | -1 796 | 2 763 | -392 | |
-1 107 | -2 214 | -236 | -484 | |
-16 972 | 8 459 | -3 620 | 1 848 | |
-5 124 | 4 449 | -1 093 | 972 | |
139 970 | 132 501 | 29 845 | 28 808 | |
13 786 | 8 033 | 2 939 | 1 747 | |
39 659 | 37 306 | 8 456 | 8 111 | |
86 525 | 87 162 | 18 449 | 18 951 | |
85 668 | 86 330 | 18 266 | 18 770 | |
11 350 | 11 350 | 2 420 | 2 468 | |
11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 |
Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.)
2022 ( ) | 2021 ( ) | 2022 (w tys. EUR) | 2021 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
0,24 | 0,58 | 0,05 | 0,13 | |
0,24 | 0,58 | 0,05 | 0,13 | |
7,55 | 7,61 | 1,61 | 1,65 | |
7,55 | 7,61 | 1,61 | 1,65 |