Tesgas SA: strona spółki
16.04.2024
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Tesgas SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 4 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-10-01 do 2023-12-31
- Data utworzenia
- 2024-04-16
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Brak walorów wybranego typu
2023 (w tys. zł) | 2022 (w tys. zł) | 2023 (w tys. EUR) | 2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
140 404 | 128 835 | 31 005 | 27 480 | |
6 762 | 4 104 | 1 493 | 874 | |
6 203 | 3 201 | 1 370 | 683 | |
4 320 | 2 768 | 954 | 590 | |
4 320 | 2 768 | 954 | 590 | |
4 272 | 2 742 | 943 | 585 | |
31 746 | 12 954 | 7 010 | 2 763 | |
-2 383 | -1 107 | -526 | -236 | |
-2 388 | -16 972 | -527 | -3 620 | |
26 975 | -5 124 | 5 957 | -1 093 | |
125 533 | 139 970 | 28 871 | 29 845 | |
11 080 | 13 786 | 2 548 | 2 939 | |
25 879 | 39 659 | 5 952 | 8 456 | |
88 573 | 86 525 | 20 371 | 18 449 | |
87 617 | 85 668 | 20 151 | 18 266 | |
11 350 | 11 350 | 2 610 | 2 420 | |
11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 |
Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.)
2023 (w tys. zł) | 2022 (w tys. zł) | 2023 (w tys. EUR) | 2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
0,38 | 0,24 | 0,08 | 0,05 | |
0,38 | 0,24 | 0,08 | 0,05 | |
7,72 | 7,55 | 1,78 | 1,61 | |
7,72 | 7,55 | 1,78 | 1,61 |