Nexity Global SA: strona spółki
28.11.2022
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Nexity Global SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 3 kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres od 2022-07-01 do 2022-09-30
- Data utworzenia
- 2022-11-28
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. zł) | kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. EUR) | kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
250 | 422 | 53 | 93 | |
319 | 4 881 | 68 | 1 071 | |
781 | -4 454 | 167 | -977 | |
1 131 | -4 466 | 241 | -980 | |
1 132 | -4 494 | 241 | -986 | |
1 132 | -4 494 | 241 | -986 | |
10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
0,11 | -0,45 | 0,02 | -0,1 | |
120 | 176 | 25 | 38 | |
1 006 | 2 633 | 206 | 573 | |
-605 | -1 170 | -124 | -254 | |
-605 | -1 170 | -124 | -254 |
Zobowiązania długoterminowe
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. zł) | kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. EUR) | kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
1 731 | 3 971 | 355 | 863 | |
-0,06 | -0,12 | -0,01 | -0,03 | |
485 | -4 158 | 104 | -912 | |
1 845 | 2 832 | 394 | 621 | |
-2 129 | 1 258 | -454 | 276 |