Ailleron SA: strona spółki
29.04.2022
Skonsolidowany raport roczny
- Spółka
- Ailleron SA
- Okres
- Skonsolidowany raport roczny
- Tytuł
- za rok obrotowy 2020
- Data utworzenia
- 2022-04-29
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Brak walorów wybranego typu
Działalność kontynuowana
2021 (w tys. zł) | 2020 (w tys. zł) | 2021 (w tys. EUR) | 2020 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
216 832 | 156 204 | 47 369 | 34 912 | |
146 431 | 108 417 | 31 989 | 24 232 | |
70 401 | 47 787 | 15 380 | 10 681 | |
27 424 | 15 520 | 5 991 | 3 469 | |
25 596 | 13 524 | 5 592 | 3 023 | |
17 064 | 9 431 | 3 728 | 2 108 |
Działalność zaniechana
2021 (w tys. zł) | 2020 (w tys. zł) | 2021 (w tys. EUR) | 2020 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
17 064 | 9 431 | 3 728 | 2 108 | |
7 454 | 9 431 | 1 628 | 2 108 | |
9 610 | 0 | 2 099 | 0 | |
1,38 | 0,76 | 0,3 | 0,17 | |
1,38 | 0,76 | 0,3 | 0,17 | |
-117 | 29 | -26 | 6 | |
16 947 | 9 460 | 3 702 | 2 114 | |
12 355 504 | 12 355 504 | 12 355 504 | 12 355 504 |
Skonsolidowane
sprawozdanie z przepływów pieniężnych
2021 (w tys. zł) | 2020 (w tys. zł) | 2021 (w tys. EUR) | 2020 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
26 082 | 25 719 | 5 698 | 5 748 | |
-27 987 | -2 629 | -6 114 | -588 | |
89 531 | -3 742 | 19 559 | -836 | |
111 339 | 23 713 | 24 323 | 5 300 |
Skonsolidowane
sprawozdanie z sytuacji finansowej
2021 (w tys. zł) | 2020 (w tys. zł) | 2021 (w tys. EUR) | 2020 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
94 490 | 74 121 | 20 544 | 16 062 | |
180 626 | 88 731 | 39 272 | 19 227 | |
111 339 | 23 713 | 24 207 | 5 138 | |
275 116 | 162 852 | 59 816 | 35 289 | |
215 456 | 95 106 | 46 844 | 20 609 | |
133 000 | 95 106 | 28 917 | 20 609 | |
3 707 | 3 707 | 806 | 803 | |
82 456 | 17 928 | |||
18 519 | 23 615 | 4 026 | 5 117 | |
41 141 | 44 131 | 8 945 | 9 563 | |
275 116 | 162 852 | 59 816 | 35 289 |
Działalność kontynuowana
2021 (w tys. zł) | 2020 (w tys. zł) | 2021 (w tys. EUR) | 2020 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
64 537 | 53 435 | 14 099 | 11 943 | |
45 461 | 42 381 | 9 931 | 9 472 | |
19 076 | 11 054 | 4 167 | 2 471 | |
-3 288 | -1 161 | -718 | -259 | |
27 894 | -4 391 | 6 094 | -981 | |
23 137 | -5 018 | 5 055 | -1 122 |
Działalność zaniechana
2021 (w tys. zł) | 2020 (w tys. zł) | 2021 (w tys. EUR) | 2020 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
12 095 | 62 428 | 2 642 | 13 953 | |
10 651 | 59 492 | 2 327 | 13 297 | |
1 444 | 2 936 | 315 | 656 | |
274 | 545 | 60 | 122 | |
1 170 | 2 391 | 256 | 534 | |
24 307 | -2 627 | 5 310 | -587 | |
1,87 | -0,41 | 0,41 | -0,09 | |
1,97 | -0,21 | 0,43 | -0,05 | |
12 355 504 | 12 355 504 | 12 355 504 | 12 355 504 |
Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych
2021 (w tys. zł) | 2020 (w tys. zł) | 2021 (w tys. EUR) | 2020 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
7 100 | 16 291 | 1 551 | 3 641 | |
38 282 | -1 869 | 8 363 | -418 | |
-22 503 | -3 828 | -4 916 | -856 | |
34 555 | 11 676 | 7 549 | 2 610 |
Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej
2021 (w tys. zł) | 2020 (w tys. zł) | 2021 (w tys. EUR) | 2020 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
65 559 | 31 937 | 14 254 | 6 921 | |
58 124 | 38 367 | 12 637 | 8 314 | |
34 555 | 11 676 | 7 513 | 2 530 | |
0 | 62 577 | 0 | 13 560 | |
123 683 | 132 881 | 26 891 | 28 795 | |
85 558 | 64 947 | 18 602 | 14 074 | |
3 707 | 3 707 | 806 | 803 | |
18 155 | 22 317 | 3 947 | 4 836 | |
19 970 | 32 018 | 4 342 | 6 938 | |
0 | 13 599 | 0 | 2 947 | |
123 683 | 132 881 | 26 891 | 28 795 |