Ailleron SA: strona spółki
28.04.2023
Skonsolidowany raport roczny
- Spółka
- Ailleron SA
- Okres
- Skonsolidowany raport roczny
- Tytuł
- za rok obrotowy 2021
- Data utworzenia
- 2023-04-28
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Brak walorów wybranego typu
Działalność kontynuowana
2022 (w tys. zł) | 2021 (w tys. zł) | 2022 (w tys. EUR) | 2021 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
410 082 | 212 448 | 87 469 | 46 411 | |
294 826 | 142 107 | 62 885 | 31 045 | |
115 256 | 70 341 | 24 584 | 15 367 | |
50 574 | 27 364 | 10 787 | 5 978 | |
50 278 | 25 536 | 10 724 | 5 579 | |
40 489 | 17 015 | 8 636 | 3 717 |
Działalność zaniechana
2022 (w tys. zł) | 2021 (w tys. zł) | 2022 (w tys. EUR) | 2021 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
3 359 | 4 384 | 716 | 958 | |
5 759 | 4 324 | 1 228 | 945 | |
-2 400 | 60 | -512 | 13 | |
-1 944 | 49 | -415 | 11 | |
38 545 | 17 064 | 8 222 | 3 728 | |
13 229 | 7 454 | 2 822 | 1 628 | |
25 316 | 9 610 | 5 400 | 2 099 | |
1,07 | 0,6 | 0,23 | 0,13 | |
1 276 | -117 | 272 | -26 | |
39 821 | 16 947 | 8 494 | 3 702 | |
12 355 504 | 12 355 504 | 12 355 504 | 12 355 504 |
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
2022 (w tys. zł) | 2021 (w tys. zł) | 2022 (w tys. EUR) | 2021 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
45 640 | 26 082 | 9 735 | 5 698 | |
-126 719 | -27 987 | -27 029 | -6 114 | |
59 146 | 89 531 | 12 616 | 19 559 | |
89 406 | 111 339 | 19 070 | 24 323 |
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
2022 (w tys. zł) | 2021 (w tys. zł) | 2022 (w tys. EUR) | 2021 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
209 645 | 98 062 | 44 701 | 21 321 | |
209 495 | 180 626 | 44 669 | 39 272 | |
89 406 | 111 339 | 19 064 | 24 207 | |
419 140 | 278 688 | 89 371 | 60 592 | |
257 677 | 215 456 | 54 943 | 46 844 | |
141 883 | 133 000 | 30 253 | 28 917 | |
3 707 | 3 707 | 790 | 806 | |
115 794 | 82 456 | 24 690 | 17 928 | |
84 596 | 18 519 | 18 038 | 4 026 | |
76 867 | 44 713 | 16 390 | 9 721 | |
419 140 | 278 688 | 89 371 | 60 592 |
Działalność kontynuowana
2022 (w tys. zł) | 2021 (w tys. zł) | 2022 (w tys. EUR) | 2021 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
67 895 | 60 153 | 14 482 | 13 141 | |
47 306 | 41 137 | 10 090 | 8 987 | |
20 589 | 19 016 | 4 392 | 4 154 | |
-4 826 | -3 348 | -1 029 | -731 | |
-5 032 | 27 834 | -1 073 | 6 081 | |
-4 978 | 23 088 | -1 062 | 5 044 |
Działalność zaniechana
2022 (w tys. zł) | 2021 (w tys. zł) | 2022 (w tys. EUR) | 2021 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
3 359 | 16 479 | 716 | 3 600 | |
5 759 | 14 975 | 1 228 | 3 271 | |
-2 400 | 1 504 | -512 | 329 | |
-456 | 285 | -97 | 62 | |
-1 944 | 1 219 | -415 | 266 | |
-6 922 | 24 307 | -1 476 | 5 310 | |
-0,4 | 1,87 | -0,09 | 0,41 | |
-0,56 | 1,97 | -0,12 | 0,43 | |
-6 922 | 24 307 | -1 476 | 5 310 | |
12 355 504 | 12 355 504 | 12 355 504 | 12 355 504 |
Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych
2022 (w tys. zł) | 2021 (w tys. zł) | 2022 (w tys. EUR) | 2021 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
5 197 | 7 100 | 1 109 | 1 551 | |
-13 732 | 38 282 | -2 929 | 8 363 | |
-9 129 | -22 503 | -1 947 | -4 916 | |
16 891 | 34 555 | 3 603 | 7 549 |
Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej
2022 (w tys. zł) | 2021 (w tys. zł) | 2022 (w tys. EUR) | 2021 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
76 126 | 65 559 | 16 232 | 14 254 | |
39 892 | 58 124 | 8 506 | 12 637 | |
16 891 | 34 555 | 3 602 | 7 513 | |
116 018 | 123 683 | 24 738 | 26 891 | |
75 163 | 85 558 | 16 027 | 18 602 | |
3 707 | 3 707 | 790 | 806 | |
16 625 | 18 155 | 3 545 | 3 947 | |
24 230 | 19 970 | 5 166 | 4 342 | |
116 018 | 123 683 | 24 738 | 26 891 |